【小倉競輪(ナイター)GⅠ競輪祭】グランプリへの道/6位眞杉匠は有望/20位以下はV必須
男子賞金ランキング | ||||||
順 | 選手名 | 府県 | 選考用 賞金額 |
9位 との差 |
8位 との差 |
7位 との差 |
1 | 古性 優作 | 大 阪 | 2億4130万 | |||
2 | 平原 康多 | 埼 玉 | 1億2673万 | |||
3 | 郡司 浩平 | 神奈川 | 1億1354万 | |||
4 | 北井 佑季 | 神奈川 | 1億0730万 | |||
5 | 清水 裕友 | 山 口 | 9824万 | |||
6 | 眞杉 匠 | 栃 木 | 9820万 | |||
7 | 新山 響平 | 青 森 | 8726万 | 0 | ||
8 | 脇本 雄太 | 福 井 | 8504万 | 0 | 222 | |
9 | 岩本 俊介 | 千 葉 | 7674万 | 0 | 830 | 1052 |
10 | 深谷 知博 | 静 岡 | 7176万 | 498 | 1328 | 1550 |
11 | 吉田 拓矢 | 茨 城 | 6881万 | 793 | 1623 | 1845 |
12 | 窓場千加頼 | 京 都 | 6843万 | 831 | 1661 | 1883 |
13 | 佐藤慎太郎 | 福 島 | 6495万 | 1178 | 2008 | 2231 |
14 | 和田真久留 | 神奈川 | 5871万 | 1803 | 2633 | 2855 |
15 | 小林 泰正 | 群 馬 | 5618万 | 2055 | 2886 | 3108 |
16 | 松浦 悠士 | 広 島 | 5545万 | 2129 | 2959 | 3181 |
17 | 武藤 龍生 | 埼 玉 | 5523万 | 2150 | 2981 | 3203 |
18 | 松井 宏佑 | 神奈川 | 5430万 | 2243 | 3074 | 3296 |
19 | 坂井 洋 | 栃 木 | 5413万 | 2260 | 3091 | 3313 |
20 | 浅井 康太 | 三 重 | 5148万 | 2525 | 3356 | 3578 |
21 | 犬伏 湧也 | 徳 島 | 5097万 | 2577 | 3407 | 3629 |
22 | 守澤 太志 | 秋 田 | 4799万 | 2874 | 3704 | 3927 |
23 | 南 修二 | 大 阪 | 4789万 | 2884 | 3715 | 3937 |
※順位と名前の赤字はGⅠ優勝でGP出場権。単位は円で1万円以下切り捨て。上位との差の背景赤色はV必要ゾーン |
輪界最高峰の一戦、静岡競輪の「KEIRINグランプリ2024」(12月30日)の9席を巡って、今年最後の戦いを6日間にわたって繰り広げる。
決勝賞金額 | |
着 | 賞金額 |
V | 4790万0000 |
2 | 2412万0000 |
3 | 1574万0000 |
4 | 1131万6000 |
5 | 905万3000 |
6 | 742万0000 |
7 | 618万4000 |
8 | 577万6000 |
9 | 548万7000 |
※単位円 |
GⅠVで出場確定は古性優作、平原康多、郡司浩平、北井佑季の4人で賞金順もそのまま上位。賞金5位以下の面々が、競輪祭Vによる直行切符と、賞金額上位での出場切符を目指すが、6位の眞杉匠は4人にまとめて抜かれる可能性は相当に低く、ここまでは当確と言えそうだ。
ボーダーの9位が岩本俊介。決勝賞金額だけによる単純計算で、準Vで岩本を超えられない20位以下はVが切符獲得の条件。10~19位の面々も、決勝に進まないことには岩本にほぼ届かない。
逆にボーダー上の面々は、決勝入りすることでそのまま逃げ切る確率を高めたいのが心理だ。