競輪

【競輪】FⅡ2025年度全プロ記念出場者【表】

※表内の色付きは初日優秀出場予定者(27人)
※年齢は開催時点
FⅡ2025年度全プロ記念出場者
青 森:2025年5月24~25日
選考
順位
選 手 名 年齢 府 県
S 古性 優作 34 大 阪 100
S 郡司 浩平 34 神奈川 99
S 眞杉  匠 26 栃 木 113
S 脇本 雄太 36 福 井 94
S 犬伏 湧也 29 徳 島 119
S 新山 響平 31 青 森 107
S 岩本 俊介 41 千 葉 94
S 平原 康多 42 埼 玉 87
S 清水 裕友 30 山 口 105
10 深谷 知広 35 静 岡 96
11 寺崎 浩平 31 福 井 117
12 松浦 悠士 34 広 島 98
13 荒井 崇博 47 長 崎 82
14 吉田 拓矢 30 茨 城 107
15 南  修二 43 大 阪 88
16 松谷 秀幸 42 神奈川 96
17 菅田 壱道 39 宮 城 91
18 武藤 龍生 34 埼 玉 98
19 村上 博幸 46 京 都 86
20 渡部 幸訓 41 福 島 89
21 三谷 将太 39 奈 良 92
22 坂井  洋 30 栃 木 115
23 浅井 康太 40 三 重 90
24 佐々木悠葵 29 群 馬 115
25 森田 優弥 26 埼 玉 113
26 山田 英明 42 佐 賀 89
27 窓場千加頼 33 京 都 100
28 松本 貴治 31 愛 媛 111
29 佐藤慎太郎 48 福 島 78
30 山口 拳矢 29 岐 阜 117
31 松井 宏佑 32 神奈川 113
32 小原 太樹 36 神奈川 95
33 和田真久留 34 神奈川 99
34 守澤 太志 39 秋 田 96
35 伊藤 颯馬 26 沖 縄 115
36 嘉永 泰斗 27 熊 本 113
37 成田 和也 46 福 島 88
38 小岩 大介 41 大 分 90
39 山田 久徳 37 京 都 93
40 東口 善朋 45 和歌山 85
41 永澤  剛 39 青 森 91
42 三谷 竜生 37 奈 良 101
43 雨谷 一樹 35 栃 木 96
44 藤井 侑吾 30 愛 知 115
45 河端 朋之 40 岡 山 95
46 村田 雅一 40 兵 庫 90
47 小林 泰正 30 群 馬 113
48 和田  圭 39 宮 城 92
49 桑原 大志 49 山 口 80
50 隅田 洋介 37 岡 山 107
51 岩津 裕介 43 岡 山 87
52 佐々木眞也 30 神奈川 117
53 諸橋  愛 47 新 潟 79
54 神山 拓弥 38 栃 木 91
55 佐々木 豪 29 愛 媛 109
56 伊藤  旭 25 熊 本 117
57 山崎 芳仁 45 福 島 88
58 小倉 竜二 49 徳 島 77
59 取鳥 雄吾 30 岡 山 107
60 大槻 寛徳 46 宮 城 85
61 恩田 淳平 35 群 馬 100
62 宿口 陽一 41 埼 玉 91
63 佐々木 龍 34 神奈川 109
64 福永 大智 27 大 阪 113
65 小川真太郎 32 徳 島 107
66 松岡 辰泰 28 熊 本 117
67 岡崎 智哉 39 大 阪 96
68 青野 将大 30 神奈川 117
69 椎木尾拓哉 39 和歌山 93
70 橋本  強 40 愛 媛 89
71 山本 伸一 42 奈 良 101
72 谷口 遼平 31 三 重 103
73 高橋 晋也 30 福 島 115
74 香川 雄介 50 香 川 76
75 阿竹 智史 43 徳 島 90
76 根田 空史 36 千 葉 94
77 菊池 岳仁 24 長 野 117
78 山田  諒 26 岐 阜 113
79 川口公太朗 35 岐 阜 98
80 石原  颯 25 香 川 117
81 久米  良 37 徳 島 96
82 大川 龍二 40 広 島 91
83 岡村  潤 43 静 岡 86
84 内藤 宣彦 54 秋 田 67
85 後藤 大輝 24 福 岡 121
86 金子 幸央 32 栃 木 101
87 山賀 雅仁 43 千 葉 87
88 内藤 秀久 43 神奈川 89
89 松本秀之介 25 熊 本 117
90 木暮 安由 40 群 馬 92
91 末木 浩二 33 山 梨 109
92 神田 紘輔 39 大 阪 100
93 久米 康平 33 徳 島 100
94 町田 太我 24 広 島 117
95 石塚輪太郎 31 和歌山 105
96 村田 祐樹 26 富 山 121
97 中川誠一郎 45 熊 本 85
98 柏野 智典 46 岡 山 88
99 太田 竜馬 29 徳 島 109
100 木村 隆弘 39 徳 島 91
101 阪本 和也 30 長 崎 115
102 柿澤 大貴 35 長 野 97
103 東矢 圭吾 26 熊 本 121
104 新村  穣 31 神奈川 119
105 佐々木雄一 45 福 島 83
106 坂本健太郎 44 福 岡 86
107 谷  和也 26 大 阪 115
108 川口 聖二 31 岐 阜 103
(補欠選手)      
補1 原田研太朗 34 徳 島 98
補2 山本 勝利 26 東 京 117
補3 山形 一気 36 徳 島 96
補4 岡本  総 37 愛 知 105
補5 島川 将貴 30 徳 島 109
補6 堀江 省吾 28 長 野 119
補7 久田 裕也 25 徳 島 117
補8 中村 浩士 47 千 葉 79

〈関連記事〉【競輪】FⅡ全プロ記念出場選手発表 青森で5月24、25日に開催

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena