【競輪】第68回オールスター 決勝、シャイニングスター賞などの賞金
| 第68回オールスター競輪賞金 | |
| 決勝 | |
| 1着 | 6500万円 |
| 2着 | 3477万円 |
| 3着 | 2308万円 |
| 4着 | 1546.5万円 |
| 5着 | 1208.2万円 |
| 6着 | 966.6万円 |
| 7着 | 855.3万円 |
| 8着 | 784.7万円 |
| 9着 | 745.4万円 |
| シャイニングスター賞 | |
| 1着 | 295万円 |
| 2着 | 173万円 |
| 3着 | 137.4万円 |
| 4着 | 119.3万円 |
| 5着 | 107.4万円 |
| 6着 | 96万円 |
| 7着 | 85.3万円 |
| 8着 | 75.3万円 |
| 9着 | 70.5万円 |
| ドリームレース | |
| 1着 | 340万円 |
| 2着 | 207.2万円 |
| 3着 | 163.8万円 |
| 4着 | 137.3万円 |
| 5着 | 122.6万円 |
| 6着 | 109.1万円 |
| 7着 | 95.9万円 |
| 8着 | 84万円 |
| 9着 | 72.3万円 |
| オリオン賞レース | |
| 1着 | 150万円 |
| 2着 | 88.8万円 |
| 3着 | 75.3万円 |
| 4着 | 62万円 |
| 5着 | 55.3万円 |
| 6着 | 49.8万円 |
| 7着 | 44.5万円 |
| 8着 | 40.6万円 |
| 9着 | 36.7万円 |
※すべて副賞を含む
<関連> GⅠ第68回オールスター競輪 概定番組(勝ち上がりトーナメント表)