競輪

【小倉競輪(ナイター)GⅠ競輪祭】競輪祭1次予選1走目終了選手の合計ポイント【表】

競輪祭1次予選1走目終了選手の合計ポイント

選 手 名 府 県 合計
P
選考
順位

1 郡司 浩平 神奈川 10 2 1
2 松本 貴治 愛 媛 10 15 1
3 荒井 崇博 長 崎 10 16 1
4 南  修二 大 阪 10 22 1
5 中野 慎詞 岩 手 10 27 1
6 鈴木 玄人 東 京 10 33 1
7 岩津 裕介 岡 山 10 35 1
8 佐々木 龍 神奈川 10 51 1
9 眞杉  匠 栃 木 9 4 2
10 太田 海也 岡 山 9 12 2
11 武藤 龍生 埼 玉 9 20 2
12 佐藤慎太郎 福 島 9 48 2
13 吉澤 純平 茨 城 9 61 2
14 簗田 一輝 静 岡 9 97 2
15 海老根恵太 千 葉 9 105 2
16 高橋  築 東 京 9 補3 2
17 犬伏 湧也 徳 島 8 7 3
18 寺崎 浩平 福 井 8 11 3
19 佐々木悠葵 群 馬 8 40 3
20 三谷 将太 奈 良 8 41 3
21 永澤  剛 青 森 8 60 3
22 志田 龍星 岐 阜 8 67 3
23 阿部 拓真 宮 城 8 76 3
24 柳詰 正宏 福 岡 8 99 3
25 柏野 智典 岡 山 7 43 4
26 雨谷 一樹 栃 木 7 47 4
27 小川 勇介 福 岡 7 74 4
28 宿口 陽一 埼 玉 7 80 4
29 佐藤 一伸 福 島 7 92 4
30 久米  良 徳 島 7 補2 4
31 青野 将大 神奈川 7 補6 4
32 稲川  翔 大 阪 7 補7 4
33 古性 優作 大 阪 6 1 5
34 松谷 秀幸 神奈川 6 14 5
35 菅田 壱道 宮 城 6 17 5
36 小倉 竜二 徳 島 6 34 5
37 森田 優弥 埼 玉 6 38 5
38 園田  匠 福 岡 6 64 5
39 小岩 大介 大 分 6 78 5
40 林  大悟 福 岡 6 補5 5
41 成田 和也 福 島 5 23 6
42 村上 博幸 京 都 5 54 6
43 伊藤  旭 熊 本 5 65 6
44 中本 匠栄 熊 本 5 68 6
45 岡崎 智哉 大 阪 5 72 6
46 長島 大介 栃 木 5 85 6
47 笠松 信幸 愛 知 5 86 6
48 上田 国広 三 重 5 100 6
49 清水 裕友 山 口 4 8 7
50 村田 雅一 兵 庫 4 26 7
51 山崎 賢人 長 崎 4 30 7
52 新田 祐大 福 島 4 58 7
53 橋本  強 愛 媛 4 62 7
54 山本 伸一 奈 良 4 82 7
55 飯野 祐太 福 島 4 93 7
56 東 龍之介 神奈川 4 103 7
57 坂井  洋 栃 木 3 28 8
58 和田  圭 宮 城 3 29 8
59 取鳥 雄吾 岡 山 3 36 8
60 小原 太樹 神奈川 3 44 8
61 佐々木 豪 愛 媛 3 66 8
62 桑原 大志 山 口 3 70 8
63 井上 昌己 長 崎 3 77 8
64 小森 貴大 福 井 3 84 8
65 新山 響平 青 森 2 6 9
66 皿屋  豊 三 重 2 53 9
67 河端 朋之 岡 山 2 73 9
68 須永 優太 福 島 2 87 9
69 芦澤 辰弘 茨 城 2 94 9
70 上野 優太 熊 本 2 98 9
71 後藤 大輝 福 岡 2 補4 9
72 和田健太郎 千 葉 0 39
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena