【競輪】競輪選手の年間平均賞金取得額(1995年~)と競輪の年度別売上額(1990年度~)【表】
競輪選手の年間平均賞金取得額 | |||||
年 | 全体平均 | 女子平均 | 選手数 |
うち |
1000 |
1995 | 1270万8848円 | - | 4398 | - | 2997 |
1996 | 1286万0915円 | - | 4400 | - | 2956 |
1997 | 1287万8273円 | - | 4400 | - | 3157 |
1998 | 1315万4744円 | - | 4313 | - | 3196 |
1999 | 1302万0989円 | - | 4242 | - | 3060 |
2000 | 1285万5340円 | - | 4217 | - | 2899 |
2001 | 1243万7632円 | - | 4131 | - | 2642 |
2002 | 1197万9484円 | - | 3944 | - | 2001 |
2003 | 1163万9064円 | - | 3895 | - | 1792 |
2004 | 1154万6328円 | - | 3811 | - | 1698 |
2005 | 1116万5851円 | - | 3726 | - | 1633 |
2006 | 1082万0599円 | - | 3598 | - | 1301 |
2007 | 1111万6394円 | - | 3574 | - | 1367 |
2008 | 1145万3704円 | - | 3556 | - | 1583 |
2009 | 1116万7925円 | - | 3531 | - | 1425 |
2010 | 1077万9553円 | - | 3381 | - | 1183 |
2011 | 888万5858円 | - | 3173 | - | 782 |
2012 | 904万3680円 | 294万8854円 | 2855 | 33 | 758 |
2013 | 950万2576円 | 601万0360円 | 2647 | 51 | 719 |
2014 | 951万1909円 | 691万9236円 | 2467 | 69 | 719 |
2015 | 970万6794円 | 655万1607円 | 2380 | 83 | 687 |
2016 | 974万7663円 | 616万6429円 | 2357 | 98 | 686 |
2017 | 978万8191円 | 666万6809円 | 2339 | 109 | 708 |
2018 | 989万3263円 | 638万9018円 | 2330 | 123 | 720 |
2019 | 1040万2280円 | 646万8313円 | 2325 | 135 | 852 |
2020 | 905万3599円 | 604万0750円 | 2350 | 151 | 590 |
2021 | 1084万2463円 | 756万0565円 | 2360 | 163 | 875 |
2022 | 1267万9140円 | 842万7442円 | 2367 | 175 | 1339 |
2023 | 1407万9345円 | 916万9054円 | 2380 | 191 | 1602 |
※ガールズケイリンは2012年7月から |
年度別競輪売上額 | ||||
年度 | 総売上額 | 年度 | 総売上額 | |
1990 | 1兆8846億円 | 2007 | 8400億円 | |
1991 | 1兆9553億円 | 2008 | 7913億円 | |
1992 | 1兆8721億円 | 2009 | 7275億円 | |
1993 | 1兆7544億円 | 2010 | 6349億円 | |
1994 | 1兆6444億円 | 2011 | 6229億円 | |
1995 | 1兆6144億円 | 2012 | 6091億円 | |
1996 | 1兆5672億円 | 2013 | 6063億円 | |
1997 | 1兆5381億円 | 2014 | 6158億円 | |
1998 | 1兆4497億円 | 2015 | 6308億円 | |
1999 | 1兆3553億円 | 2016 | 6345億円 | |
2000 | 1兆2371億円 | 2017 | 6400億円 | |
2001 | 1兆1709億円 | 2018 | 6541億円 | |
2002 | 1兆0464億円 | 2019 | 6604億円 | |
2003 | 9831億円 | 2020 | 7499億円 | |
2004 | 9150億円 | 2021 | 9646億円 | |
2005 | 8774億円 | 2022 | 1兆0907億円 | |
2006 | 8610億円 | |||
※1億円以下切り捨て。2008年度より重勝式を含む |