【競輪】ウィナーズカップ出場選手【表】
| ※選手名の色付きは初日特選出場予定者(27人)。 | ||||
| 年齢は3月21日時点 | ||||
| GⅡ第8回ウィナーズカップ出場者 | ||||
| 取手:2024年3月21~24日 | ||||
| 選考順位 | 選 手 名 | 府 県 | 年齢 | 期 |
| S | 古性 優作 | 大 阪 | 33 | 100 |
| S | 脇本 雄太 | 福 井 | 35 | 94 |
| S | 佐藤慎太郎 | 福 島 | 47 | 78 |
| S | 松浦 悠士 | 広 島 | 33 | 98 |
| S | 眞杉 匠 | 栃 木 | 25 | 113 |
| S | 清水 裕友 | 山 口 | 29 | 105 |
| S | 深谷 知広 | 静 岡 | 34 | 96 |
| S | 新山 響平 | 青 森 | 30 | 107 |
| S | 山口 拳矢 | 岐 阜 | 28 | 117 |
| 10 | 嘉永 泰斗 | 熊 本 | 25 | 113 |
| 11 | 南 修二 | 大 阪 | 42 | 88 |
| 12 | 松井 宏佑 | 神奈川 | 31 | 113 |
| 13 | 稲川 翔 | 大 阪 | 39 | 90 |
| 14 | 犬伏 湧也 | 徳 島 | 28 | 119 |
| 15 | 新田 祐大 | 福 島 | 38 | 90 |
| 16 | 寺崎 浩平 | 福 井 | 30 | 117 |
| 17 | 渡部 幸訓 | 福 島 | 40 | 89 |
| 18 | 岩津 裕介 | 岡 山 | 42 | 87 |
| 19 | 松谷 秀幸 | 神奈川 | 41 | 96 |
| 20 | 荒井 崇博 | 長 崎 | 45 | 82 |
| 21 | 北井 佑季 | 神奈川 | 34 | 119 |
| 22 | 諸橋 愛 | 新 潟 | 46 | 79 |
| 23 | 山田 英明 | 佐 賀 | 40 | 89 |
| 24 | 和田健太郎 | 千 葉 | 42 | 87 |
| 25 | 山田 久徳 | 京 都 | 36 | 93 |
| 26 | 東口 善朋 | 和歌山 | 44 | 85 |
| 27 | 和田真久留 | 神奈川 | 33 | 99 |
| 28 | 佐々木悠葵 | 群 馬 | 28 | 115 |
| 29 | 大森 慶一 | 北海道 | 42 | 88 |
| 30 | 北津留 翼 | 福 岡 | 38 | 90 |
| 31 | 野田 源一 | 福 岡 | 45 | 81 |
| 32 | 長島 大介 | 栃 木 | 34 | 96 |
| 33 | 坂井 洋 | 栃 木 | 29 | 115 |
| 34 | 佐々木 豪 | 愛 媛 | 28 | 109 |
| 35 | 渡邉 雄太 | 静 岡 | 29 | 105 |
| 36 | 伊藤 颯馬 | 沖 縄 | 24 | 115 |
| 37 | 森田 優弥 | 埼 玉 | 25 | 113 |
| 38 | 伊藤 旭 | 熊 本 | 23 | 117 |
| 39 | 小岩 大介 | 大 分 | 39 | 90 |
| 40 | 福永 大智 | 大 阪 | 25 | 113 |
| 41 | 小松崎大地 | 福 島 | 41 | 99 |
| 42 | 竹内 智彦 | 宮 城 | 46 | 84 |
| 43 | 永澤 剛 | 青 森 | 38 | 91 |
| 44 | 鈴木 竜士 | 東 京 | 30 | 107 |
| 45 | 坂口 晃輔 | 三 重 | 35 | 95 |
| 46 | 塚本 大樹 | 熊 本 | 35 | 96 |
| 47 | 岡崎 智哉 | 大 阪 | 38 | 96 |
| 48 | 取鳥 雄吾 | 岡 山 | 29 | 107 |
| 49 | 河端 朋之 | 岡 山 | 39 | 95 |
| 50 | 山岸 佳太 | 茨 城 | 34 | 107 |
| 51 | 皿屋 豊 | 三 重 | 41 | 111 |
| 52 | 小林 泰正 | 群 馬 | 29 | 113 |
| 53 | 隅田 洋介 | 岡 山 | 36 | 107 |
| 54 | 鈴木 裕 | 千 葉 | 39 | 92 |
| 55 | 窓場千加頼 | 京 都 | 32 | 100 |
| 56 | 渡部 哲男 | 愛 媛 | 44 | 84 |
| 57 | 青野 将大 | 神奈川 | 29 | 117 |
| 58 | 武田 豊樹 | 茨 城 | 50 | 88 |
| 59 | 松本秀之介 | 熊 本 | 23 | 117 |
| 60 | 山崎 芳仁 | 福 島 | 44 | 88 |
| 61 | 志田 龍星 | 岐 阜 | 26 | 119 |
| 62 | 吉田 有希 | 茨 城 | 22 | 119 |
| 63 | 中川誠一郎 | 熊 本 | 44 | 85 |
| 64 | 志智 俊夫 | 岐 阜 | 51 | 70 |
| 65 | 河野 通孝 | 茨 城 | 41 | 88 |
| 66 | 阿部 力也 | 宮 城 | 35 | 100 |
| 67 | 藤井 侑吾 | 愛 知 | 29 | 115 |
| 68 | 島川 将貴 | 徳 島 | 29 | 109 |
| 69 | 岩谷 拓磨 | 福 岡 | 26 | 115 |
| 70 | 飯野 祐太 | 福 島 | 39 | 90 |
| 71 | 木暮 安由 | 群 馬 | 39 | 92 |
| 72 | 芦澤 大輔 | 茨 城 | 41 | 90 |
| 73 | 山本 伸一 | 奈 良 | 41 | 101 |
| 74 | 内藤 宣彦 | 秋 田 | 53 | 67 |
| 75 | 坂本 貴史 | 青 森 | 35 | 94 |
| 76 | 松岡 篤哉 | 岐 阜 | 41 | 97 |
| 77 | 岡本 総 | 愛 知 | 36 | 105 |
| 78 | 松岡 貴久 | 熊 本 | 39 | 90 |
| 79 | 新山 将史 | 青 森 | 33 | 98 |
| 80 | 鈴木 庸之 | 新 潟 | 38 | 92 |
| 81 | 中井 太祐 | 奈 良 | 34 | 97 |
| 82 | 大石 剣士 | 静 岡 | 28 | 109 |
| 83 | 山田 諒 | 岐 阜 | 25 | 113 |
| 84 | 黒沢 征治 | 埼 玉 | 32 | 113 |
| 85 | 新田 康仁 | 静 岡 | 50 | 74 |
| 86 | 阿部 将大 | 大 分 | 27 | 117 |
| 87 | 近藤 保 | 千 葉 | 41 | 95 |
| 88 | 菊地 圭尚 | 北海道 | 43 | 89 |
| 89 | 佐藤 和也 | 青 森 | 44 | 95 |
| 90 | 瓜生 崇智 | 熊 本 | 29 | 109 |
| 91 | 晝田宗一郎 | 岡 山 | 24 | 115 |
| 92 | 久米 康平 | 徳 島 | 32 | 100 |
| 93 | 片岡 迪之 | 岡 山 | 37 | 93 |
| 94 | 荻原 尚人 | 宮 城 | 40 | 89 |
| 95 | 佐藤 礼文 | 茨 城 | 32 | 115 |
| 96 | 西村 光太 | 三 重 | 38 | 96 |
| 97 | 橋本 瑠偉 | 栃 木 | 29 | 113 |
| 98 | 橋本 優己 | 岐 阜 | 24 | 117 |
| 99 | 大川 剛 | 青 森 | 25 | 121 |
| 100 | 佐藤 一伸 | 福 島 | 36 | 94 |
| 101 | 金ヶ江勇気 | 佐 賀 | 27 | 111 |
| 102 | 上野 雅彦 | 香 川 | 22 | 119 |
| 103 | 野口 裕史 | 千 葉 | 40 | 111 |
| 104 | 橋本 壮史 | 茨 城 | 28 | 119 |
| 105 | 青柳 靖起 | 佐 賀 | 24 | 117 |
| 106 | 小川 丈太 | 徳 島 | 28 | 111 |
| 107 | 山根 将太 | 岡 山 | 26 | 119 |
| 108 | 近藤 隆司 | 千 葉 | 40 | 90 |
| (補欠選手) | ||||
| 補1 | 中田 健太 | 埼 玉 | 33 | 99 |
| 補2 | 久島 尚樹 | 宮 崎 | 32 | 100 |
| 補3 | 石塚 孝幸 | 神奈川 | 44 | 89 |
| 補4 | 南 潤 | 和歌山 | 26 | 111 |
| 補5 | 三宅 達也 | 岡 山 | 46 | 79 |
| 補6 | 藤井 栄二 | 兵 庫 | 33 | 99 |
| 補7 | 不破 将登 | 岐 阜 | 35 | 94 |
| 補8 | 竹内 雄作 | 岐 阜 | 36 | 99 |
ガールズコレクションの出場者はこちら。