【競輪】GⅠ高松宮記念杯出場選手【表】
| GⅠ第75回高松宮記念杯競輪 | ||||
| 岸和田:2024年6月11~16日 | ||||
| 選考 順位 |
選 手 名 | 年齢 | 府 県 | 期 |
| S | 古性 優作 | 33 | 大 阪 | 100 |
| S | 松浦 悠士 | 33 | 広 島 | 98 |
| S | 清水 裕友 | 29 | 山 口 | 105 |
| S | 眞杉 匠 | 25 | 栃 木 | 113 |
| S | 深谷 知広 | 34 | 静 岡 | 96 |
| S | 脇本 雄太 | 35 | 福 井 | 94 |
| S | 佐藤慎太郎 | 47 | 福 島 | 78 |
| S | 新山 響平 | 30 | 青 森 | 107 |
| S | 山口 拳矢 | 28 | 岐 阜 | 117 |
| 10 | 郡司 浩平 | 33 | 神奈川 | 99 |
| 11 | 南 修二 | 42 | 大 阪 | 88 |
| 12 | 北井 佑季 | 34 | 神奈川 | 119 |
| 13 | 松井 宏佑 | 31 | 神奈川 | 113 |
| 14 | 新田 祐大 | 38 | 福 島 | 90 |
| 15 | 寺崎 浩平 | 30 | 福 井 | 117 |
| 16 | 松谷 秀幸 | 41 | 神奈川 | 96 |
| 17 | 守澤 太志 | 38 | 秋 田 | 96 |
| 18 | 浅井 康太 | 39 | 三 重 | 90 |
| 19 | 荒井 崇博 | 46 | 長 崎 | 82 |
| 20 | 山田 庸平 | 36 | 佐 賀 | 94 |
| 21 | 渡部 幸訓 | 40 | 福 島 | 89 |
| 22 | 和田健太郎 | 43 | 千 葉 | 87 |
| 23 | 平原 康多 | 42 | 埼 玉 | 87 |
| 24 | 嘉永 泰斗 | 26 | 熊 本 | 113 |
| 25 | 東口 善朋 | 44 | 和歌山 | 85 |
| 26 | 岩本 俊介 | 40 | 千 葉 | 94 |
| 27 | 犬伏 湧也 | 28 | 徳 島 | 119 |
| 28 | 諸橋 愛 | 46 | 新 潟 | 79 |
| 29 | 北津留 翼 | 39 | 福 岡 | 90 |
| 30 | 村上 博幸 | 45 | 京 都 | 86 |
| 31 | 山田 英明 | 41 | 佐 賀 | 89 |
| 32 | 三谷 竜生 | 36 | 奈 良 | 101 |
| 33 | 坂井 洋 | 29 | 栃 木 | 115 |
| 34 | 和田真久留 | 33 | 神奈川 | 99 |
| 35 | 井上 昌己 | 44 | 長 崎 | 86 |
| 36 | 岩津 裕介 | 42 | 岡 山 | 87 |
| 37 | 山田 久徳 | 36 | 京 都 | 93 |
| 38 | 武藤 龍生 | 33 | 埼 玉 | 98 |
| 39 | 吉田 拓矢 | 29 | 茨 城 | 107 |
| 40 | 小林 泰正 | 29 | 群 馬 | 113 |
| 41 | 小倉 竜二 | 48 | 徳 島 | 77 |
| 42 | 取鳥 雄吾 | 29 | 岡 山 | 107 |
| 43 | 松本 貴治 | 30 | 愛 媛 | 111 |
| 44 | 佐々木悠葵 | 28 | 群 馬 | 115 |
| 45 | 成田 和也 | 45 | 福 島 | 88 |
| 46 | 宿口 陽一 | 40 | 埼 玉 | 91 |
| 47 | 小岩 大介 | 40 | 大 分 | 90 |
| 48 | 永澤 剛 | 38 | 青 森 | 91 |
| 49 | 園田 匠 | 42 | 福 岡 | 87 |
| 50 | 長島 大介 | 34 | 栃 木 | 96 |
| 51 | 佐々木 豪 | 28 | 愛 媛 | 109 |
| 52 | 森田 優弥 | 25 | 埼 玉 | 113 |
| 53 | 皿屋 豊 | 41 | 三 重 | 111 |
| 54 | 伊藤 颯馬 | 25 | 沖 縄 | 115 |
| 55 | 桑原 大志 | 48 | 山 口 | 80 |
| 56 | 中本 匠栄 | 37 | 熊 本 | 97 |
| 57 | 菅田 壱道 | 38 | 宮 城 | 91 |
| 58 | 和田 圭 | 38 | 宮 城 | 92 |
| 59 | 神田 紘輔 | 38 | 大 阪 | 100 |
| 60 | 阿竹 智史 | 42 | 徳 島 | 90 |
| 61 | 隅田 洋介 | 36 | 岡 山 | 107 |
| 62 | 佐々木 龍 | 33 | 神奈川 | 109 |
| 63 | 志田 龍星 | 26 | 岐 阜 | 119 |
| 64 | 中田 健太 | 34 | 埼 玉 | 99 |
| 65 | 小原 太樹 | 35 | 神奈川 | 95 |
| 66 | 吉澤 純平 | 39 | 茨 城 | 101 |
| 67 | 神山 拓弥 | 37 | 栃 木 | 91 |
| 68 | 島川 将貴 | 29 | 徳 島 | 109 |
| 69 | 伊藤 旭 | 24 | 熊 本 | 117 |
| 70 | 鈴木 裕 | 39 | 千 葉 | 92 |
| 71 | 福永 大智 | 26 | 大 阪 | 113 |
| 72 | 谷口 遼平 | 30 | 三 重 | 103 |
| 73 | 藤井 侑吾 | 29 | 愛 知 | 115 |
| 74 | 青野 将大 | 29 | 神奈川 | 117 |
| 75 | 香川 雄介 | 49 | 香 川 | 76 |
| 76 | 小松崎大地 | 41 | 福 島 | 99 |
| 77 | 河端 朋之 | 39 | 岡 山 | 95 |
| 78 | 山崎 芳仁 | 44 | 福 島 | 88 |
| 79 | 渡邉 雄太 | 29 | 静 岡 | 105 |
| 80 | 杉森 輝大 | 41 | 茨 城 | 103 |
| 81 | 竹内 智彦 | 47 | 宮 城 | 84 |
| 82 | 小川 勇介 | 39 | 福 岡 | 90 |
| 83 | 岡村 潤 | 42 | 静 岡 | 86 |
| 84 | 鈴木 竜士 | 30 | 東 京 | 107 |
| 85 | 佐々木雄一 | 44 | 福 島 | 83 |
| 86 | 橋本 強 | 39 | 愛 媛 | 89 |
| 87 | 窓場千加頼 | 32 | 京 都 | 100 |
| 88 | 阿部 力也 | 36 | 宮 城 | 100 |
| 89 | 内藤 秀久 | 42 | 神奈川 | 89 |
| 90 | 小川真太郎 | 31 | 徳 島 | 107 |
| 91 | 山本 伸一 | 41 | 奈 良 | 101 |
| 92 | 河野 通孝 | 41 | 茨 城 | 88 |
| 93 | 野田 源一 | 45 | 福 岡 | 81 |
| 94 | 渡部 哲男 | 44 | 愛 媛 | 84 |
| 95 | 椎木尾拓哉 | 38 | 和歌山 | 93 |
| 96 | 佐藤 友和 | 41 | 岩 手 | 88 |
| 97 | 恩田 淳平 | 34 | 群 馬 | 100 |
| 98 | 松岡 貴久 | 40 | 熊 本 | 90 |
| 99 | 嶋津 拓弥 | 38 | 神奈川 | 103 |
| 100 | 山口 富生 | 54 | 岐 阜 | 68 |
| 101 | 根田 空史 | 35 | 千 葉 | 94 |
| 102 | 松村 友和 | 44 | 大 阪 | 88 |
| 103 | 志智 俊夫 | 51 | 岐 阜 | 70 |
| 104 | 三谷 将太 | 38 | 奈 良 | 92 |
| 105 | 横山 尚則 | 32 | 茨 城 | 100 |
| 106 | 大槻 寛徳 | 45 | 宮 城 | 85 |
| 107 | 武田 豊樹 | 50 | 茨 城 | 88 |
| 108 | 高橋 晋也 | 29 | 福 島 | 115 |
| (補欠選手) | ||||
| 補1 | 林 大悟 | 29 | 福 岡 | 109 |
| 補2 | 柏野 智典 | 45 | 岡 山 | 88 |
| 補3 | 大森 慶一 | 42 | 北海道 | 88 |
| 補4 | 山田 諒 | 25 | 岐 阜 | 113 |
| 補5 | 松本秀之介 | 24 | 熊 本 | 117 |
| 補6 | 塚本 大樹 | 35 | 熊 本 | 96 |
| 補7 | 松坂 洋平 | 41 | 神奈川 | 89 |
| 補8 | 吉田 有希 | 22 | 茨 城 | 119 |
| 補9 | 簗田 一輝 | 28 | 静 岡 | 107 |
| 補10 | 芦澤 大輔 | 42 | 茨 城 | 90 |
| ※年齢は開催時 | ||||
〈関連記事〉【競輪】GⅠ高松宮記念杯とパールカップの出場選手を発表 岸和田で6月11日~
〈関連記事〉【競輪】GⅠ第2回パールカップ出場選手【表】