ボートレース戸田

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 46.0 19.2 11.8 8.2 7.3 7.1
2 15.8 24.8 15.9 17.5 14.3 11.4
3 16.3 23.0 17.5 16.9 15.5 10.5
4 14.0 14.5 20.1 17.3 17.6 16.1
5 7.1 15.1 20.4 18.9 19.5 18.7
6 2.0 4.7 15.2 22.3 25.9 29.7

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 94.5 0.0 0.0 0.0 4.4 1.0
2 0.0 28.7 63.3 0.0 5.9 1.9
3 0.0 47.1 15.3 27.8 7.6 1.9
4 0.0 55.5 21.1 15.5 5.5 2.2
5 0.0 23.9 10.8 52.1 13.0 0.0
6 0.0 30.7 7.6 46.1 15.3 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.3 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0
2 1.0 95.6 2.9 0.3 0.0 0.0
3 0.1 1.7 93.9 3.0 0.6 0.4
4 0.3 0.6 1.5 91.3 5.1 1.0
5 0.1 0.3 0.4 3.2 85.6 10.2
6 0.0 0.7 0.7 2.3 8.8 87.3