ボートレース戸田

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 48.3 17.7 10.9 9.7 7.1 6.1
2 15.8 25.2 17.0 16.1 14.5 11.0
3 16.1 22.7 16.4 18.9 15.8 9.8
4 12.3 14.3 22.4 16.9 19.3 14.5
5 6.1 15.7 18.8 20.1 19.3 19.8
6 2.4 5.6 15.4 19.3 24.4 32.6

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.2 0.0 0.0 0.0 4.1 0.6
2 0.0 30.2 60.4 0.0 8.3 1.0
3 0.0 47.4 14.4 26.8 10.3 1.0
4 0.0 54.6 18.6 20.0 6.6 0.0
5 0.0 18.9 5.4 59.4 16.2 0.0
6 0.0 20.0 6.6 60.0 13.3 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.3 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0
2 0.9 96.5 2.1 0.3 0.0 0.0
3 0.1 1.6 94.9 2.7 0.3 0.1
4 0.3 0.3 1.1 91.6 5.4 1.1
5 0.1 0.1 0.6 3.4 86.2 9.3
6 0.0 0.6 0.8 1.9 8.1 88.3