ボートレース多摩川

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.5 15.6 7.2 6.8 7.8 5.8
2 13.5 27.4 15.8 15.0 14.9 13.1
3 13.0 21.3 19.1 14.4 19.5 12.4
4 10.0 13.7 22.8 21.2 15.1 16.9
5 6.4 13.8 20.8 25.0 17.9 15.8
6 1.1 8.9 15.0 18.0 24.8 31.9

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.8 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0
2 0.0 34.7 57.9 0.0 7.2 0.0
3 0.0 50.0 9.0 30.3 9.0 1.5
4 0.0 60.7 9.8 27.4 1.9 0.0
5 0.0 18.1 3.0 69.6 6.0 3.0
6 0.0 0.0 0.0 83.3 16.6 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 95.7 3.3 0.5 0.3 0.0
3 0.0 1.1 94.1 3.4 0.7 0.3
4 0.0 0.9 0.7 91.2 4.0 2.9
5 0.0 0.7 0.7 3.6 88.1 6.6
6 0.0 1.5 0.9 0.9 6.7 89.7