ボートレース多摩川

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 55.6 15.2 8.6 7.0 8.6 4.8
2 12.8 28.9 16.4 15.3 14.4 11.8
3 12.7 20.5 19.8 16.5 18.0 12.2
4 10.2 14.5 22.2 19.0 16.6 17.2
5 7.1 13.4 19.2 26.0 19.5 14.5
6 2.4 8.5 15.2 17.2 23.1 33.3

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.8 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0
2 0.0 29.1 65.2 0.0 5.5 0.0
3 0.0 47.8 7.0 30.9 11.2 2.8
4 0.0 61.4 5.2 31.5 1.7 0.0
5 0.0 22.5 2.5 60.0 12.5 2.5
6 0.0 23.0 0.0 53.8 15.3 7.6

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.5 96.9 1.9 0.1 0.3 0.0
3 0.0 0.8 95.0 3.0 0.1 0.8
4 0.0 0.3 1.5 92.0 4.0 1.9
5 0.0 0.1 0.7 3.3 87.1 8.5
6 0.0 1.4 0.7 1.6 8.5 87.7