ボートレース蒲郡

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 57.4 18.9 7.2 5.6 5.0 5.7
2 12.3 23.5 18.5 17.5 15.4 12.3
3 13.2 22.9 22.1 17.3 14.2 10.0
4 11.7 17.3 22.9 18.6 16.7 12.5
5 4.4 13.5 18.1 23.8 23.1 16.9
6 1.9 4.9 12.4 18.0 25.6 36.9

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.9 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
2 0.0 28.5 57.1 0.0 13.0 1.1
3 0.0 29.2 8.9 57.3 3.3 1.1
4 0.0 50.6 12.6 30.3 6.3 0.0
5 0.0 16.6 6.6 66.6 6.6 3.3
6 0.0 7.6 15.3 69.2 7.6 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.5 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0
2 0.8 92.0 5.8 0.8 0.1 0.1
3 0.1 2.3 88.1 6.7 2.4 0.1
4 0.2 1.0 3.0 84.7 7.7 3.0
5 0.0 2.1 1.9 4.5 80.0 11.2
6 0.4 1.3 0.8 3.2 9.8 84.3