ボートレース蒲郡

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.2 17.0 8.3 5.4 6.6 6.2
2 12.0 25.1 18.0 16.3 15.4 12.8
3 12.5 23.8 22.4 16.7 13.7 10.6
4 12.2 18.4 22.7 18.9 14.0 13.4
5 5.8 11.1 17.2 23.3 25.4 16.8
6 2.0 5.5 12.5 19.9 24.4 35.3

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
2 0.0 40.7 48.1 0.0 11.1 0.0
3 0.0 35.7 9.5 47.6 4.7 2.3
4 0.0 46.9 12.0 31.3 9.6 0.0
5 0.0 23.0 2.5 66.6 5.1 2.5
6 0.0 14.2 7.1 71.4 7.1 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 97.5 1.9 0.5 0.0 0.0 0.0
2 1.1 91.9 5.1 1.1 0.4 0.1
3 0.2 1.9 88.0 7.2 2.3 0.1
4 0.4 1.0 2.6 83.5 8.9 3.3
5 0.1 1.7 2.2 4.2 80.7 10.8
6 0.4 1.4 1.4 3.9 7.6 84.9