ボートレース蒲郡

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 54.9 18.2 11.4 6.4 6.1 2.8
2 11.4 22.1 20.7 16.5 17.0 12.0
3 14.8 23.8 21.2 18.4 11.2 10.3
4 15.2 19.1 20.0 17.4 16.3 11.8
5 2.8 13.8 20.3 24.5 22.5 15.8
6 1.7 4.0 7.1 17.5 26.4 43.1

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.9 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
2 0.0 46.3 41.4 0.0 7.3 4.8
3 0.0 32.0 9.4 45.2 13.2 0.0
4 0.0 46.2 9.2 29.6 12.9 1.8
5 0.0 20.0 0.0 50.0 20.0 10.0
6 0.0 0.0 0.0 66.6 16.6 16.6

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 97.4 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0
2 1.1 89.7 7.2 1.1 0.5 0.2
3 0.5 1.6 85.2 10.5 1.3 0.5
4 0.5 2.2 3.3 77.9 11.1 4.7
5 0.5 2.5 2.2 7.7 78.5 8.3
6 0.0 1.6 1.6 2.7 8.6 85.2