ボートレース蒲郡

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 57.1 17.2 8.3 7.3 4.9 4.9
2 10.9 25.1 21.9 16.9 15.1 9.8
3 13.2 24.4 19.0 16.3 15.2 11.7
4 13.0 16.8 20.7 20.3 17.3 11.6
5 5.3 14.0 20.5 22.5 22.8 14.6
6 1.3 3.5 10.9 18.1 25.2 40.6

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 97.6 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0
2 0.0 33.8 60.0 0.0 6.1 0.0
3 0.0 45.5 7.5 39.2 6.3 1.2
4 0.0 48.7 11.5 33.3 6.4 0.0
5 0.0 21.8 3.1 56.2 18.7 0.0
6 0.0 50.0 0.0 37.5 12.5 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0
2 0.8 95.0 3.4 0.1 0.1 0.3
3 0.1 2.3 91.4 4.6 0.9 0.4
4 0.1 0.4 3.1 84.6 8.4 3.1
5 0.0 0.1 0.8 6.7 78.8 13.4
6 0.0 1.6 0.9 3.9 11.9 81.4