ボートレース蒲郡

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 58.8 15.3 8.1 7.6 5.7 4.2
2 10.8 25.1 20.7 15.7 14.4 13.1
3 14.3 23.9 17.1 18.9 14.0 11.5
4 9.9 18.3 23.8 19.4 16.2 12.1
5 5.3 13.9 17.6 20.9 25.8 16.2
6 2.4 4.7 13.8 18.3 23.9 36.6

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.8 0.0 0.0 0.0 3.6 0.5
2 0.0 41.7 47.7 0.0 8.9 1.4
3 0.0 32.9 19.3 39.7 6.8 1.1
4 0.0 39.3 16.3 34.4 6.5 3.2
5 0.0 24.2 9.0 54.5 9.0 3.0
6 0.0 13.3 13.3 60.0 13.3 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.4 95.5 3.2 0.3 0.1 0.3
3 0.1 1.9 92.2 4.3 0.9 0.3
4 0.1 1.1 2.4 88.1 5.4 2.7
5 0.0 0.1 1.2 4.9 82.9 10.5
6 0.1 0.6 1.1 2.5 10.5 84.9