ボートレース津

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.2 19.4 7.7 7.3 5.4 3.6
2 12.3 33.6 16.0 15.1 11.8 10.9
3 13.5 16.1 24.4 16.1 18.2 11.5
4 9.3 16.4 24.2 21.5 15.3 13.0
5 7.6 10.6 16.7 22.7 20.9 21.1
6 2.0 5.0 12.7 18.0 28.7 33.3

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 97.1 0.0 0.0 0.0 2.0 0.8
2 0.0 25.9 64.8 0.0 9.2 0.0
3 0.0 20.3 8.4 67.7 3.3 0.0
4 0.0 43.9 19.5 26.8 7.3 2.4
5 0.0 12.1 3.0 57.5 24.2 3.0
6 0.0 55.5 0.0 33.3 0.0 11.1

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.6 97.2 1.3 0.4 0.2 0.0
3 0.0 1.3 96.8 1.3 0.0 0.4
4 0.0 0.0 1.3 94.3 2.9 1.3
5 0.0 0.4 0.6 2.7 87.9 8.1
6 0.2 0.4 0.2 1.1 9.0 88.9