ボートレース津

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 57.0 15.8 8.8 7.3 5.2 5.6
2 13.3 25.5 19.3 16.3 15.3 9.9
3 11.0 20.3 21.1 17.3 17.1 12.9
4 9.4 19.4 20.0 18.8 17.0 15.2
5 7.2 11.1 18.8 23.4 22.2 17.0
6 2.7 8.6 12.9 17.5 23.4 34.7

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 92.6 0.0 0.0 0.0 7.0 0.2
2 0.0 22.4 65.1 0.0 11.2 1.1
3 0.0 28.7 12.3 46.5 9.5 2.7
4 0.0 34.9 26.9 30.1 6.3 1.5
5 0.0 16.6 8.3 64.5 10.4 0.0
6 0.0 16.6 11.1 50.0 22.2 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
2 0.2 92.9 5.8 0.2 0.2 0.2
3 0.0 2.6 89.8 6.2 0.8 0.2
4 0.0 1.7 2.3 88.3 5.6 1.7
5 0.0 1.1 0.5 3.4 84.7 9.9
6 0.0 1.4 1.1 1.7 8.4 87.0