ボートレース津

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 57.8 20.4 7.6 5.6 4.9 3.4
2 12.5 30.4 17.1 17.1 12.5 10.0
3 13.1 17.0 21.5 20.2 16.0 11.8
4 10.1 18.5 22.9 18.0 16.5 13.8
5 5.5 10.1 20.2 22.7 21.4 19.9
6 1.5 4.2 12.0 17.0 28.5 36.5

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 97.4 0.0 0.0 0.0 2.1 0.4
2 0.0 23.5 70.5 0.0 5.8 0.0
3 0.0 22.6 11.3 62.2 3.7 0.0
4 0.0 46.3 14.6 26.8 7.3 4.8
5 0.0 13.6 4.5 68.1 13.6 0.0
6 0.0 0.0 33.3 33.3 16.6 16.6

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.7 96.8 1.9 0.2 0.2 0.0
3 0.0 0.9 96.0 2.4 0.2 0.2
4 0.0 0.0 1.2 93.1 4.9 0.7
5 0.0 0.9 0.7 2.4 87.2 8.5
6 0.2 0.9 0.2 1.7 7.3 89.4