ボートレース津

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 61.4 14.2 7.5 6.1 5.4 5.2
2 10.3 28.1 19.5 13.8 16.3 11.7
3 11.4 19.6 20.6 17.7 19.1 11.3
4 8.7 18.7 21.3 21.1 12.4 17.5
5 6.3 12.8 18.8 23.9 20.7 17.1
6 2.4 7.3 13.3 18.3 26.6 31.9

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.8 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0
2 0.0 14.4 78.2 0.0 7.2 0.0
3 0.0 26.3 11.8 51.3 9.2 1.3
4 0.0 41.3 18.9 31.0 5.1 3.4
5 0.0 16.6 4.7 69.0 4.7 4.7
6 0.0 12.5 6.2 75.0 6.2 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
2 0.2 95.9 2.3 0.4 0.5 0.2
3 0.0 2.5 93.4 3.2 0.2 0.4
4 0.0 0.4 2.8 90.3 4.6 1.7
5 0.0 0.5 0.5 4.1 85.5 9.1
6 0.0 0.7 0.7 1.7 9.2 87.5