ボートレース三国

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.7 20.2 8.1 6.4 5.9 6.4
2 14.2 23.0 18.6 16.6 14.2 13.2
3 16.6 20.8 19.2 12.0 17.1 14.0
4 8.3 18.8 16.6 23.2 16.2 16.6
5 6.4 11.6 19.9 24.0 22.3 15.5
6 2.4 6.1 18.3 18.5 24.4 30.0

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
2 0.0 19.4 74.0 0.0 3.8 2.5
3 0.0 47.7 7.7 36.6 6.6 1.1
4 0.0 42.2 15.5 35.5 4.4 2.2
5 0.0 17.1 11.4 68.5 2.8 0.0
6 0.0 15.3 23.0 61.5 0.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.9 95.9 1.8 0.9 0.1 0.1
3 0.1 1.6 93.5 2.5 1.0 0.9
4 0.0 0.1 2.3 88.0 7.5 1.8
5 0.0 0.3 0.9 5.1 80.4 13.1
6 0.1 0.7 1.2 3.4 10.8 83.4