ボートレース三国

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.4 21.4 8.7 6.0 4.7 6.4
2 16.6 28.2 17.6 15.5 11.3 10.4
3 14.0 22.3 19.7 17.4 14.6 11.7
4 11.3 15.3 20.4 21.9 18.9 11.9
5 5.0 8.6 19.4 22.0 26.9 17.7
6 1.3 4.7 14.9 17.8 23.7 37.3

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.6 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0
2 0.0 14.7 75.0 0.0 6.8 3.4
3 0.0 32.4 16.2 39.1 12.1 0.0
4 0.0 31.6 25.0 33.3 10.0 0.0
5 0.0 11.1 3.7 77.7 7.4 0.0
6 0.0 14.2 28.5 42.8 14.2 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.4 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0
2 0.9 93.4 4.5 0.7 0.1 0.1
3 0.5 2.0 91.7 4.6 0.7 0.1
4 0.0 0.9 2.4 88.5 5.2 2.8
5 0.0 1.3 0.5 2.8 81.1 14.1
6 0.0 1.1 0.5 3.2 12.8 82.2