ボートレース住之江

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 62.5 16.0 8.7 5.1 4.3 3.1
2 11.3 26.1 20.0 14.5 14.3 13.6
3 10.4 21.2 24.5 17.2 14.4 12.0
4 8.7 16.7 16.0 21.8 20.0 16.4
5 5.5 13.4 17.9 22.1 20.8 19.9
6 2.2 7.5 14.0 20.5 25.6 29.9

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 97.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0
2 0.0 30.6 56.4 0.0 11.2 1.6
3 0.0 42.1 10.5 35.0 12.2 0.0
4 0.0 54.1 12.5 20.8 12.5 0.0
5 0.0 13.3 3.3 73.3 10.0 0.0
6 0.0 50.0 8.3 16.6 16.6 8.3

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.3 94.0 3.9 0.9 0.1 0.5
3 0.0 3.0 91.1 4.1 0.7 0.9
4 0.0 0.7 2.5 87.4 6.3 2.9
5 0.1 1.0 1.4 5.2 82.7 9.2
6 0.0 0.7 0.9 2.3 10.1 85.8