ボートレース住之江

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 62.0 15.0 8.4 5.5 4.2 4.5
2 11.9 26.2 17.6 16.6 15.4 12.0
3 10.5 23.7 22.3 16.0 15.3 12.0
4 9.4 18.4 21.3 21.0 16.5 13.1
5 5.1 12.6 18.2 19.8 23.1 20.7
6 2.1 5.3 13.5 22.4 25.0 31.4

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 97.2 0.0 0.0 0.0 2.5 0.2
2 0.0 26.5 61.4 0.0 9.6 2.4
3 0.0 44.5 17.5 28.3 6.7 2.7
4 0.0 48.4 18.1 22.7 7.5 3.0
5 0.0 36.1 2.7 47.2 11.1 2.7
6 0.0 40.0 13.3 40.0 6.6 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.1 94.4 3.9 1.2 0.1 0.0
3 0.2 2.1 90.6 4.6 0.8 1.4
4 0.2 0.5 2.8 86.8 7.9 1.5
5 0.1 0.2 0.7 4.5 82.8 11.4
6 0.1 1.6 1.8 2.8 8.3 85.1