ボートレース住之江

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 54.8 18.6 7.9 6.7 6.9 4.9
2 14.8 26.2 18.4 18.1 13.6 8.6
3 13.1 22.8 18.8 17.9 13.7 13.5
4 10.9 17.8 21.0 18.0 17.2 14.8
5 6.0 10.2 17.0 21.6 23.6 21.3
6 1.3 5.3 18.1 18.8 24.9 31.3

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 92.8 0.0 0.0 0.0 6.3 0.8
2 0.0 31.3 61.6 0.0 6.0 1.0
3 0.0 45.9 9.1 33.3 10.3 1.1
4 0.0 38.8 12.5 37.5 9.7 1.3
5 0.0 15.0 10.0 55.0 17.5 2.5
6 0.0 0.0 11.1 77.7 11.1 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.0 1.4 0.2 0.1 0.0 0.0
2 1.1 90.9 5.8 1.6 0.2 0.1
3 0.5 2.9 88.0 6.4 1.6 0.2
4 0.0 1.3 3.5 83.7 7.4 3.8
5 0.1 1.3 1.1 6.2 80.8 10.2
6 0.1 1.9 1.3 2.2 9.8 84.4