ボートレース尼崎

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 62.3 14.2 9.7 7.3 4.0 2.2
2 10.7 25.3 18.1 15.4 18.3 11.8
3 10.5 25.1 18.8 20.1 12.3 13.0
4 10.5 15.8 21.9 19.6 18.3 13.6
5 4.9 16.8 20.4 17.7 22.9 17.0
6 1.8 3.8 12.3 20.7 24.3 36.9

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 97.8 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0
2 0.0 31.2 66.6 0.0 2.0 0.0
3 0.0 31.9 14.8 44.6 8.5 0.0
4 0.0 51.0 14.8 27.6 6.3 0.0
5 0.0 9.0 4.5 68.1 13.6 4.5
6 0.0 12.5 0.0 50.0 25.0 12.5

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.2 96.6 2.6 0.2 0.2 0.0
3 0.0 1.5 94.6 3.5 0.2 0.0
4 0.0 0.2 2.2 91.1 2.8 3.5
5 0.0 0.4 0.4 4.2 90.0 4.8
6 0.0 1.5 0.2 1.3 6.4 90.4