ボートレース尼崎

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 60.7 15.4 7.6 5.6 5.8 4.5
2 13.3 25.5 18.5 15.5 13.9 13.1
3 10.4 22.2 22.2 18.9 12.8 13.2
4 8.4 20.2 19.5 19.7 17.1 14.7
5 5.8 11.7 15.9 22.0 23.7 20.6
6 1.7 5.5 16.9 19.2 26.9 29.5

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.3 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0
2 0.0 18.0 72.1 0.0 8.1 1.6
3 0.0 20.8 18.7 47.9 10.4 2.0
4 0.0 51.2 17.9 28.2 2.5 0.0
5 0.0 22.2 7.4 55.5 11.1 3.7
6 0.0 37.5 12.5 25.0 25.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
2 0.2 94.1 4.3 0.8 0.0 0.4
3 0.0 1.5 91.0 5.4 1.3 0.6
4 0.0 1.0 2.3 87.4 7.1 1.9
5 0.0 1.9 1.3 3.4 84.3 8.8
6 0.0 1.3 1.0 2.8 7.3 87.3