ボートレース鳴門

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 43.0 19.7 10.8 9.9 7.7 8.6
2 16.4 26.2 17.5 15.1 13.8 10.6
3 17.4 19.9 18.7 14.9 16.7 12.0
4 13.4 17.0 18.4 19.0 17.5 14.5
5 9.2 12.8 19.7 20.2 21.1 16.8
6 2.0 5.7 16.6 21.4 23.2 30.8

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 92.1 0.0 0.0 0.0 7.3 0.5
2 0.0 33.7 52.7 0.0 13.5 0.0
3 0.0 57.6 10.2 23.0 8.9 0.0
4 0.0 52.5 23.7 18.6 5.0 0.0
5 0.0 29.2 9.7 48.7 12.1 0.0
6 0.0 11.1 22.2 11.1 44.4 11.1

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.4 94.4 4.0 0.6 0.4 0.0
3 0.0 2.2 90.4 4.8 1.7 0.6
4 0.2 0.6 2.8 87.5 6.9 1.7
5 0.2 1.1 1.7 5.1 80.2 11.5
6 0.0 1.3 1.1 2.2 10.8 84.4