ボートレースまるがめ

ボートレースまるがめ

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 58.9 15.7 8.2 7.0 4.7 5.2
2 12.0 25.3 20.1 16.9 15.4 9.9
3 12.4 23.8 19.7 19.6 13.6 10.6
4 7.2 16.6 20.9 21.2 18.9 14.9
5 8.4 11.0 16.8 16.6 25.2 21.7
6 1.9 8.3 15.2 19.7 22.2 32.5

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.1 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0
2 0.0 23.1 65.2 0.0 10.1 1.4
3 0.0 22.5 19.7 38.0 14.0 5.6
4 0.0 36.5 39.0 21.9 2.4 0.0
5 0.0 16.6 4.1 72.9 6.2 0.0
6 0.0 27.2 27.2 27.2 9.0 9.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.1 97.0 2.4 0.1 0.0 0.1
3 0.0 1.0 94.4 3.8 0.1 0.5
4 0.0 0.3 2.2 89.2 4.8 3.3
5 0.0 0.3 0.3 4.8 87.1 7.3
6 0.1 1.2 1.0 2.0 8.0 87.4