ボートレース児島

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 55.9 18.7 8.8 7.4 5.0 3.8
2 12.5 23.9 19.3 16.1 13.7 14.3
3 12.3 19.2 17.2 19.2 18.2 13.7
4 9.4 22.0 22.2 19.0 13.2 14.2
5 7.3 9.9 16.9 25.2 23.2 17.3
6 4.2 7.7 17.3 14.3 25.7 30.4

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 94.9 0.0 0.0 0.0 3.9 1.0
2 0.0 24.1 66.1 0.0 9.6 0.0
3 0.0 27.8 14.7 47.5 8.1 1.6
4 0.0 36.1 17.0 27.6 14.8 4.2
5 0.0 27.7 2.7 69.4 0.0 0.0
6 0.0 19.0 4.7 61.9 4.7 9.5

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.8 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0
2 0.9 91.8 5.9 0.9 0.0 0.1
3 0.0 2.7 90.4 5.9 0.7 0.0
4 0.1 1.5 1.9 84.6 9.5 1.9
5 0.0 1.9 0.9 5.9 79.3 11.7
6 0.1 1.1 0.7 2.7 10.5 84.5