ボートレース児島

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 57.1 19.2 9.2 5.7 4.8 3.7
2 13.8 25.6 19.4 17.7 14.1 9.3
3 12.8 20.2 22.9 17.7 13.8 12.4
4 10.9 19.8 20.3 21.2 15.1 12.3
5 4.8 10.6 14.8 20.5 26.3 22.7
6 1.7 5.7 14.7 18.2 26.0 33.4

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 94.2 0.0 0.0 0.0 5.4 0.2
2 0.0 16.8 80.8 0.0 2.2 0.0
3 0.0 43.9 9.7 40.2 6.0 0.0
4 0.0 31.4 34.2 22.8 8.5 2.8
5 0.0 3.2 9.6 77.4 9.6 0.0
6 0.0 18.1 18.1 45.4 18.1 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.1 94.5 4.7 0.3 0.0 0.1
3 0.1 1.6 92.1 5.5 0.3 0.1
4 0.0 1.0 0.9 88.8 6.8 2.3
5 0.0 1.5 0.6 4.0 83.7 10.0
6 0.0 1.2 1.5 1.3 9.6 86.1