ボートレース児島

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.2 18.0 6.2 8.3 4.8 6.2
2 16.3 24.8 15.6 12.0 16.3 14.8
3 10.6 21.2 19.8 17.7 17.7 12.7
4 6.3 20.4 21.8 17.6 21.8 11.9
5 7.6 9.0 18.8 25.8 16.0 22.3
6 3.6 7.9 19.5 20.2 24.6 23.9

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 93.8 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0
2 0.0 26.0 69.5 0.0 4.3 0.0
3 0.0 13.3 33.3 53.3 0.0 0.0
4 0.0 55.5 11.1 22.2 0.0 11.1
5 0.0 27.2 9.0 54.5 9.0 0.0
6 0.0 40.0 0.0 60.0 0.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
2 0.0 95.8 0.6 2.7 0.0 0.6
3 0.0 2.7 93.0 2.0 0.6 1.3
4 0.0 0.0 2.7 92.3 3.4 1.3
5 0.6 1.3 0.0 3.4 86.0 8.3
6 0.0 0.6 2.7 0.0 10.4 86.0