ボートレース宮島

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 57.9 15.6 8.0 8.5 6.4 3.3
2 12.4 25.9 20.3 18.3 12.4 10.4
3 14.9 23.4 19.9 15.7 13.0 13.0
4 9.1 16.1 21.9 20.3 19.0 13.3
5 5.3 14.3 18.1 19.4 25.6 17.1
6 1.8 6.0 13.4 19.3 24.4 34.9

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.1 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0
2 0.0 27.2 61.0 0.0 10.3 1.2
3 0.0 41.9 9.6 37.6 8.6 2.1
4 0.0 50.8 15.7 22.8 7.0 3.5
5 0.0 9.0 6.0 84.8 0.0 0.0
6 0.0 27.2 0.0 54.5 18.1 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.9 93.1 4.2 1.1 0.3 0.1
3 0.1 1.7 91.5 5.1 1.2 0.1
4 0.1 1.5 2.0 88.5 5.4 2.2
5 0.1 0.6 1.2 3.8 83.1 10.9
6 0.4 1.1 1.2 1.5 10.0 85.5