ボートレース宮島

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 53.7 19.2 9.6 4.2 8.9 4.2
2 15.5 24.6 21.7 14.5 12.4 11.1
3 12.5 24.3 20.3 16.7 15.0 10.9
4 9.6 17.5 18.0 23.4 17.0 14.1
5 7.7 9.2 17.3 21.6 23.6 20.2
6 1.7 6.0 14.3 20.3 23.4 34.1

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
2 0.0 21.7 71.7 0.0 4.3 2.1
3 0.0 47.2 12.1 29.7 10.8 0.0
4 0.0 40.3 28.0 26.3 5.2 0.0
5 0.0 28.2 2.1 58.6 8.6 2.1
6 0.0 20.0 20.0 60.0 0.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.9 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0
2 1.0 93.1 4.8 0.3 0.5 0.1
3 0.0 1.8 91.6 5.5 0.6 0.3
4 0.0 1.0 2.1 89.5 6.2 1.0
5 0.1 1.6 0.8 3.8 83.6 9.7
6 0.0 1.8 0.5 1.0 9.4 87.1