ボートレース徳山

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 64.2 16.5 6.1 4.2 3.5 5.2
2 14.0 29.5 19.5 14.0 14.8 7.9
3 8.9 21.8 22.3 19.1 16.0 11.7
4 9.0 17.0 20.5 20.0 18.7 14.4
5 3.8 9.7 18.1 23.8 20.5 23.8
6 0.4 5.9 13.9 19.5 26.8 33.2

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.5 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0
2 0.0 23.2 68.6 0.0 8.0 0.0
3 0.0 33.3 12.6 31.7 20.6 1.5
4 0.0 48.4 14.0 25.0 9.3 3.1
5 0.0 18.5 7.4 44.4 25.9 3.7
6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.2 95.8 3.1 0.4 0.2 0.0
3 0.0 1.8 93.6 3.5 0.8 0.1
4 0.0 0.8 2.1 90.0 4.9 1.9
5 0.0 0.5 0.8 4.1 84.1 10.3
6 0.0 1.2 0.7 2.2 10.0 85.7