ボートレース徳山

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 65.0 17.1 6.2 4.9 3.5 2.9
2 13.6 26.7 17.5 15.7 14.5 11.5
3 8.4 20.5 25.4 18.1 16.0 11.3
4 7.5 18.2 21.6 20.7 18.8 12.9
5 4.6 12.7 17.7 23.0 23.7 18.0
6 1.3 5.7 12.9 18.8 23.4 37.6

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 94.9 0.0 0.0 0.0 4.8 0.2
2 0.0 19.7 68.1 0.0 10.9 1.0
3 0.0 37.5 16.0 28.5 17.8 0.0
4 0.0 42.0 22.0 28.0 8.0 0.0
5 0.0 16.1 3.2 74.1 6.4 0.0
6 0.0 22.2 22.2 44.4 11.1 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1
2 0.8 95.9 2.6 0.4 0.0 0.0
3 0.0 1.3 94.3 3.5 0.4 0.2
4 0.0 0.4 1.3 90.4 6.4 1.3
5 0.0 1.1 0.7 2.8 81.0 14.1
6 0.0 0.7 0.8 2.8 12.3 83.1