ボートレース徳山

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 64.9 16.2 6.0 4.0 3.1 5.5
2 14.0 28.9 18.7 15.7 14.8 7.6
3 9.5 22.7 21.2 18.7 16.4 11.2
4 8.0 17.5 21.6 21.1 18.5 13.0
5 3.5 9.2 19.0 23.4 23.6 21.1
6 0.3 5.7 13.9 17.7 23.6 38.5

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.1 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0
2 0.0 26.1 64.2 0.0 9.5 0.0
3 0.0 38.5 12.2 33.3 14.0 1.7
4 0.0 54.1 14.5 16.6 12.5 2.0
5 0.0 9.5 4.7 52.3 33.3 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.3 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0
2 0.5 95.8 3.1 0.5 0.0 0.0
3 0.1 1.8 93.8 3.1 0.6 0.3
4 0.0 0.3 1.8 90.3 4.6 2.8
5 0.0 0.5 0.1 4.1 81.6 13.5
6 0.0 1.5 1.0 2.0 13.3 82.1