ボートレース下関

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 59.1 15.9 11.6 5.3 4.5 3.3
2 12.8 24.8 16.0 18.9 13.4 13.8
3 11.7 25.5 21.9 16.4 14.9 9.4
4 11.0 16.7 20.5 18.0 18.7 14.8
5 4.2 11.4 19.2 25.3 23.2 16.4
6 1.9 6.4 11.9 17.1 25.9 36.4

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 93.7 0.0 0.0 0.0 6.0 0.2
2 0.0 31.2 52.5 0.0 13.7 2.5
3 0.0 33.3 11.1 40.2 13.8 1.3
4 0.0 47.0 20.5 22.0 10.2 0.0
5 0.0 15.3 11.5 53.8 15.3 3.8
6 0.0 41.6 0.0 33.3 16.6 8.3

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.4 91.5 5.6 1.6 0.0 0.6
3 0.3 3.8 88.0 5.1 1.6 0.9
4 0.0 0.6 4.5 81.0 9.1 4.6
5 0.1 1.9 0.8 9.1 75.0 12.9
6 0.0 1.9 1.4 3.3 14.7 78.4