ボートレース下関

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 65.2 14.3 8.4 6.1 2.5 3.1
2 10.5 26.8 21.1 17.8 12.8 10.7
3 10.9 22.3 20.5 19.5 14.5 12.0
4 8.4 17.9 21.1 20.9 20.0 11.5
5 3.4 15.2 17.3 21.4 23.2 19.3
6 3.2 5.0 13.4 15.2 26.1 36.8

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
2 0.0 19.5 76.0 0.0 4.3 0.0
3 0.0 31.2 16.6 33.3 16.6 2.0
4 0.0 45.9 13.5 32.4 5.4 2.7
5 0.0 33.3 0.0 53.3 13.3 0.0
6 0.0 21.4 0.0 57.1 14.2 7.1

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.6 94.3 3.5 0.6 0.2 0.4
3 0.0 1.8 91.8 4.2 0.9 1.1
4 0.2 1.3 3.1 88.7 4.7 1.7
5 0.2 0.8 0.2 4.0 79.1 15.5
6 0.0 0.8 1.5 2.2 15.2 80.0