ボートレース若松

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 64.0 15.2 8.8 6.6 3.0 2.4
2 10.6 24.8 19.2 17.4 15.0 12.8
3 10.4 24.3 18.5 15.9 19.9 10.6
4 10.6 20.9 18.5 17.3 18.3 14.1
5 4.0 9.4 20.0 23.8 21.0 21.4
6 1.2 6.5 16.2 20.3 22.7 32.9

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 98.1 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0
2 0.0 18.8 77.3 0.0 3.7 0.0
3 0.0 36.5 5.7 44.2 11.5 1.9
4 0.0 47.1 24.5 16.9 9.4 1.8
5 0.0 10.0 10.0 75.0 5.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 50.0 16.6 33.3

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1.1 93.0 4.5 0.3 0.3 0.3
3 0.0 2.3 90.4 3.7 2.7 0.5
4 0.3 1.1 3.7 85.3 4.7 4.5
5 0.1 0.5 0.3 7.1 81.5 10.1
6 0.0 1.1 1.1 3.3 10.7 83.5