ボートレース若松

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 58.5 17.6 9.5 4.8 5.6 3.7
2 12.2 25.2 18.1 18.3 14.8 11.1
3 11.9 20.1 22.2 16.8 15.4 13.2
4 8.9 17.9 20.7 21.0 16.3 14.9
5 7.1 12.6 16.2 20.5 24.1 19.2
6 2.7 8.1 14.6 19.3 23.5 31.5

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.5
2 0.0 24.0 64.0 0.0 9.3 2.6
3 0.0 45.2 15.0 26.0 9.5 4.1
4 0.0 50.9 29.0 12.7 5.4 1.8
5 0.0 18.1 6.8 59.0 15.9 0.0
6 0.0 29.4 17.6 41.1 5.8 5.8

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.0 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0
2 0.1 91.6 5.1 1.9 0.6 0.4
3 0.3 3.3 87.8 6.2 1.2 0.9
4 0.1 1.6 2.5 81.0 7.0 7.5
5 0.1 1.7 1.7 8.9 77.2 10.0
6 0.1 0.8 2.8 1.9 13.7 80.4