ボートレース若松

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 57.1 15.6 9.7 7.4 5.3 4.5
2 12.8 23.9 20.7 14.8 14.8 12.8
3 12.9 26.3 18.5 16.8 14.6 10.6
4 10.7 17.1 19.3 18.9 17.9 15.7
5 5.0 12.2 17.8 19.6 24.5 20.6
6 2.3 5.7 15.1 22.7 22.7 31.2

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 93.5 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0
2 0.0 23.6 67.1 0.0 6.5 2.6
3 0.0 35.0 15.5 32.4 14.2 2.5
4 0.0 45.3 25.0 20.3 9.3 0.0
5 0.0 16.6 0.0 73.3 10.0 0.0
6 0.0 21.4 7.1 42.8 21.4 7.1

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.6 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0
2 1.1 92.9 4.3 1.3 0.1 0.0
3 0.0 2.3 91.0 5.3 1.0 0.3
4 0.0 1.5 2.5 87.1 5.3 3.5
5 0.3 1.1 0.6 3.8 85.6 8.3
6 0.3 1.0 1.3 2.3 8.1 86.8