ボートレース若松

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 60.3 17.5 8.3 5.6 3.9 4.1
2 10.9 24.6 18.8 18.2 13.1 14.1
3 11.8 19.0 21.9 17.4 16.2 13.4
4 9.0 18.6 19.6 20.9 17.4 14.3
5 7.1 13.8 16.7 19.7 24.0 18.5
6 2.4 8.6 16.8 19.8 24.6 27.8

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.4 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0
2 0.0 16.3 74.5 0.0 9.0 0.0
3 0.0 51.6 13.3 23.3 10.0 1.6
4 0.0 52.1 26.0 17.3 2.1 2.1
5 0.0 11.1 8.3 58.3 19.4 2.7
6 0.0 8.3 33.3 41.6 8.3 8.3

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.1 94.4 3.6 1.3 0.1 0.1
3 0.0 1.9 91.8 4.2 1.5 0.3
4 0.1 0.7 1.9 86.6 5.2 5.2
5 0.0 1.1 0.7 6.2 85.3 6.4
6 0.0 1.5 1.9 1.7 8.7 86.0