ボートレース若松

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 53.3 16.9 11.1 9.3 6.8 2.3
2 12.5 23.7 19.9 15.1 13.1 15.4
3 12.7 22.3 20.8 18.5 13.4 12.1
4 10.8 16.2 17.1 20.2 20.3 15.1
5 7.9 16.4 16.4 18.4 21.7 18.8
6 3.5 5.1 15.5 19.3 24.5 31.9

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 92.3 0.0 0.0 0.0 7.3 0.2
2 0.0 32.5 59.3 0.0 6.9 1.1
3 0.0 56.3 1.1 27.5 12.6 2.2
4 0.0 47.2 13.5 32.4 6.7 0.0
5 0.0 22.2 9.2 53.7 14.8 0.0
6 0.0 29.1 16.6 29.1 25.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0
2 0.2 94.4 3.9 1.0 0.1 0.1
3 0.0 1.5 90.8 5.5 1.3 0.7
4 0.0 1.7 2.1 87.3 4.9 3.7
5 0.1 1.0 1.4 3.9 83.9 9.4
6 0.1 0.7 1.5 2.3 10.0 85.1