ボートレース若松

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 62.2 14.7 7.9 7.4 3.5 3.9
2 11.6 25.0 21.4 14.4 13.7 13.5
3 10.4 24.4 22.1 14.6 17.7 10.4
4 10.9 18.2 19.1 17.5 17.9 16.1
5 3.9 11.6 17.2 26.7 23.7 16.7
6 1.6 6.9 13.2 20.4 23.5 34.1

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 97.7 0.0 0.0 0.0 1.8 0.3
2 0.0 34.0 58.0 0.0 8.0 0.0
3 0.0 40.0 4.4 48.8 4.4 2.2
4 0.0 27.6 23.4 29.7 17.0 2.1
5 0.0 35.2 5.8 58.8 0.0 0.0
6 0.0 42.8 0.0 42.8 14.2 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.8 0.9 0.0 0.0 0.2 0.0
2 0.4 92.0 5.8 0.6 0.6 0.2
3 0.2 3.2 88.6 5.3 1.3 1.1
4 0.0 1.6 3.4 84.8 4.8 5.1
5 0.0 1.3 1.3 6.7 81.2 9.2
6 0.4 1.1 0.9 3.0 11.8 82.5