ボートレース若松

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 55.8 17.5 9.5 7.1 6.7 3.1
2 13.3 24.7 18.7 16.5 11.7 14.8
3 12.1 23.7 21.4 19.4 14.0 9.1
4 9.7 14.6 19.5 20.0 20.6 15.3
5 6.7 15.5 16.6 18.7 22.7 19.5
6 3.0 4.7 15.1 19.0 24.0 34.0

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 94.6 0.0 0.0 0.0 5.0 0.3
2 0.0 33.3 58.3 0.0 6.9 1.3
3 0.0 52.3 1.5 32.3 12.3 1.5
4 0.0 36.5 19.2 36.5 7.6 0.0
5 0.0 25.0 13.8 47.2 13.8 0.0
6 0.0 25.0 12.5 31.2 31.2 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0
2 0.3 93.1 4.6 1.4 0.1 0.1
3 0.0 2.0 89.0 6.6 1.6 0.5
4 0.0 2.0 2.4 85.5 5.5 4.4
5 0.1 1.3 1.8 3.9 82.8 9.8
6 0.1 0.9 1.8 2.4 10.2 84.4