ボートレース芦屋

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 58.3 14.6 9.6 8.2 5.1 3.7
2 11.8 24.7 17.5 19.4 14.8 11.5
3 9.4 23.4 18.6 18.1 16.9 13.2
4 13.0 17.0 16.6 17.3 17.3 18.5
5 6.9 15.8 19.5 17.0 22.2 18.3
6 1.7 5.6 19.4 20.8 23.3 28.9

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 92.6 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0
2 0.0 26.0 62.3 0.0 8.6 2.8
3 0.0 49.0 14.5 34.5 1.8 0.0
4 0.0 46.6 18.6 24.0 9.3 1.3
5 0.0 35.0 10.0 47.5 7.5 0.0
6 0.0 30.0 10.0 50.0 10.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.8 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0
2 1.0 92.8 5.1 0.6 0.1 0.1
3 0.1 2.0 92.3 4.6 0.6 0.1
4 0.0 1.5 1.0 90.0 4.1 3.2
5 0.1 1.3 0.3 3.9 88.0 6.1
6 0.0 1.3 1.0 1.0 7.1 89.4