ボートレース芦屋

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 60.1 15.3 8.5 7.0 6.4 2.4
2 12.1 21.1 20.9 15.9 16.2 13.4
3 8.3 23.8 19.1 18.0 15.8 14.6
4 10.8 18.8 20.7 18.8 15.9 14.7
5 7.0 15.7 18.4 22.8 20.8 15.1
6 2.3 6.2 13.5 18.6 25.0 34.2

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.7 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0
2 0.0 42.6 41.3 0.0 14.6 1.3
3 0.0 42.3 7.6 38.4 11.5 0.0
4 0.0 64.1 4.4 26.8 4.4 0.0
5 0.0 30.2 4.6 55.8 9.3 0.0
6 0.0 28.5 0.0 64.2 7.1 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.7 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0
2 0.9 89.8 6.7 1.6 0.4 0.3
3 0.0 4.3 87.6 5.6 1.6 0.8
4 0.0 1.2 3.2 84.1 7.5 3.8
5 0.0 1.9 1.4 6.4 82.1 8.0
6 0.3 1.9 0.9 2.2 8.3 86.1