ボートレース芦屋

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 61.9 16.2 7.5 5.6 4.0 4.5
2 8.0 21.9 20.0 17.9 18.1 13.8
3 10.3 27.4 20.2 14.2 16.1 11.4
4 11.5 16.4 20.0 19.4 16.1 16.3
5 7.2 12.7 19.4 23.3 20.8 16.4
6 1.7 6.4 14.3 20.9 24.7 31.7

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 94.6 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5
2 0.0 21.7 65.2 0.0 8.6 4.3
3 0.0 37.2 5.0 44.0 13.5 0.0
4 0.0 46.9 9.0 33.3 9.0 1.5
5 0.0 24.3 14.6 58.5 0.0 2.4
6 0.0 30.0 10.0 60.0 0.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.7 0.8 0.1 0.1 0.0 0.0
2 0.6 93.7 4.6 0.3 0.3 0.1
3 0.3 1.5 92.0 5.2 0.8 0.0
4 0.0 1.0 1.9 88.8 5.7 2.4
5 0.3 1.0 0.3 2.9 85.3 9.9
6 0.0 1.7 0.8 2.4 8.1 86.7