ボートレース芦屋

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 64.0 17.6 7.0 4.6 3.2 3.2
2 10.6 22.4 17.8 17.3 17.6 13.9
3 10.2 25.1 20.0 19.0 14.2 11.2
4 8.4 17.3 20.5 19.3 16.7 17.5
5 5.8 12.9 20.3 21.6 23.3 15.8
6 1.5 5.4 15.4 18.9 24.8 33.7

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 94.6 0.0 0.0 0.0 4.9 0.4
2 0.0 28.1 63.3 0.0 5.6 2.8
3 0.0 32.3 7.3 47.0 13.2 0.0
4 0.0 46.4 16.0 25.0 12.5 0.0
5 0.0 23.0 5.1 53.8 12.8 5.1
6 0.0 20.0 30.0 40.0 10.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.5 92.2 5.8 1.0 0.1 0.1
3 0.0 2.3 90.9 5.8 0.5 0.2
4 0.0 1.4 1.4 88.2 5.9 2.8
5 0.0 1.0 1.0 4.1 85.1 8.6
6 0.0 2.5 0.7 0.8 8.1 87.6