ボートレースからつ

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.4 19.3 9.5 7.5 6.9 4.2
2 15.6 26.3 16.6 17.5 12.6 11.2
3 13.1 21.8 21.2 18.3 14.2 11.0
4 11.0 15.3 22.0 18.0 18.9 14.5
5 6.9 12.4 19.6 23.0 21.9 16.1
6 2.0 6.0 12.0 16.4 25.7 37.6

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0
2 0.0 28.4 60.7 0.0 9.8 0.9
3 0.0 36.0 11.6 43.0 9.3 0.0
4 0.0 50.0 15.2 27.7 4.1 2.7
5 0.0 26.6 6.6 60.0 6.6 0.0
6 0.0 38.4 23.0 38.4 0.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 96.6 2.5 0.4 0.0 0.1 0.1
2 2.5 88.9 6.3 1.3 0.3 0.4
3 0.4 3.3 88.6 6.0 1.2 0.3
4 0.3 1.9 2.4 85.5 7.5 2.1
5 0.0 1.8 1.2 4.7 77.4 14.7
6 0.1 1.5 0.9 2.4 13.5 81.4