ボートレースからつ

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 57.3 17.6 8.0 6.6 5.8 4.5
2 13.5 26.6 18.0 16.6 12.2 12.9
3 12.3 24.6 20.9 17.9 13.2 10.8
4 8.5 16.6 24.0 18.2 18.0 14.5
5 7.1 10.7 18.1 22.6 24.4 16.8
6 1.9 4.7 12.0 18.9 26.4 35.8

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0
2 0.0 30.9 57.1 0.0 10.7 1.1
3 0.0 28.9 21.0 36.8 13.1 0.0
4 0.0 47.1 32.0 20.7 0.0 0.0
5 0.0 27.2 6.8 50.0 13.6 2.2
6 0.0 50.0 0.0 33.3 16.6 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 97.7 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0
2 1.6 92.7 4.8 0.4 0.0 0.3
3 0.3 1.6 89.4 6.2 1.6 0.8
4 0.3 1.1 4.1 85.1 7.2 1.9
5 0.1 1.4 0.6 5.7 82.3 9.6
6 0.0 1.2 0.9 2.8 8.8 86.0