【ボートレース】プレミアムGⅠ第13回クイーンズクライマックス・GⅢ同シリーズ戦出場者【表】
第13回QC・シリーズ戦出場者 | |||
蒲 郡ボート:2024年12月26~31日 | |||
成績対象期間:2024年1月1日~2024年11月24日 | |||
順 | 選手名 | 支 部 | 賞金 |
1 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 5739 |
2 | 三浦 永理 | 静 岡 | 4596 |
3 | 浜田亜理沙 | 埼 玉 | 4193 |
4 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 3938 |
5 | 細川 裕子 | 愛 知 | 3448 |
6 | 平高 奈菜 | 香 川 | 3439 |
7 | 平山 智加 | 香 川 | 3363 |
8 | 西橋 奈未 | 福 井 | 3288 |
9 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 3227 |
10 | 藤原 菜希 | 東 京 | 3107 |
11 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 3083 |
12 | 海野ゆかり | 広 島 | 2989 |
13 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 3610 |
14 | 田口 節子 | 岡 山 | 2968 |
15 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 2933 |
16 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 2878 |
17 | 平田さやか | 東 京 | 2758 |
18 | 日高 逸子 | 福 岡 | 2541 |
19 | 實森 美祐 | 広 島 | 2535 |
20 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 2493 |
21 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 2413 |
22 | 香川 素子 | 滋 賀 | 2404 |
23 | 櫻本あゆみ | 群 馬 | 2300 |
24 | 中川 りな | 福 岡 | 2274 |
25 | 廣中智紗衣 | 東 京 | 2259 |
26 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 2189 |
27 | 今井 裕梨 | 群 馬 | 2159 |
28 | 関野 文 | 大 阪 | 2130 |
29 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 2105 |
30 | 高田ひかる | 三 重 | 2077 |
31 | 金田 幸子 | 岡 山 | 2055 |
32 | 蜂須 瑞生 | 群 馬 | 2052 |
33 | 樋口由加里 | 岡 山 | 2034 |
34 | 平川 香織 | 埼 玉 | 2012 |
35 | 津田 裕絵 | 山 口 | 1996 |
36 | 角 ひとみ | 広 島 | 1983 |
37 | 喜井つかさ | 岡 山 | 1975 |
38 | 川井 萌 | 静 岡 | 1954 |
39 | 中澤 宏奈 | 東 京 | 1833 |
40 | 刑部亜里紗 | 静 岡 | 1818 |
41 | 前原 哉 | 岡 山 | 1778 |
42 | 滝川真由子 | 長 崎 | 1734 |
43 | 黒澤めぐみ | 東 京 | 1724 |
44 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 1717 |
45 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 1714 |
46 | 中田 夕貴 | 埼 玉 | 1675 |
47 | 今井 美亜 | 福 井 | 1660 |
48 | 山下 夏鈴 | 三 重 | 1647 |
49 | 藤堂 里香 | 福 井 | 1645 |
50 | 小野 桜 | 滋 賀 | 1643 |
51 | 水野 望美 | 愛 知 | 1592 |
52 | 後藤 美翼 | 東 京 | 1584 |
53 | 門田 栞 | 香 川 | 1563 |
54 | 深尾 巴恵 | 静 岡 | 1562 |
(予備選手) | |||
予1 | 西村 歩 | 大 阪 | 1558 |
予2 | 松瀬 弘美 | 静 岡 | 1546 |
予3 | 上田 紗奈 | 大 阪 | 1540 |
予4 | 柴田 百恵 | 静 岡 | 1539 |
予5 | 真子奈津実 | 福 岡 | 1477 |
※賞金の単位は万円 | |||
選出除外者一覧 | |||
選手名 | 支 部 | 賞金 | |
褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため | |||
薮内 瑞希 | 岡 山 | 1536 | |
GⅠ競走開催要綱第10条における選出除外期間と重複 | |||
守屋 美穂 | 岡 山 | 3610 | |
スタート事故による辞退期間中のため | |||
大瀧明日香 | 愛 知 | 2506 | |
小野 生奈 | 福 岡 | 1852 | |
土屋実沙希 | 静 岡 | 1631 | |
GⅢ競走開催要項第9条第1項に基づく出場資格喪失期間と重複 | |||
落合 直子 | 大 阪 | 2390 | |
家事都合等辞退期間中のため | |||
松尾 夏海 | 香 川 | 2563 | |
向井 美鈴 | 山 口 | 2466 | |
山川美由紀 | 香 川 | 2432 | |
深川麻奈美 | 福 岡 | 2104 | |
佐々木裕美 | 山 口 | 1971 | |
魚谷 香織 | 福 岡 | 1910 | |
山口真喜子 | 長 崎 | 1843 | |
犬童 千秋 | 福 岡 | 1707 | |
西岡 成美 | 徳 島 | 1680 | |
土屋 千明 | 群 馬 | 1672 | |
松本 晶恵 | 群 馬 | 1663 | |
大豆生田蒼 | 埼 玉 | 1651 | |
片岡 恵里 | 山 口 | 1644 | |
鎌倉 涼 | 大 阪 | 1627 | |
土屋 南 | 岡 山 | 1584 | |
※賞金の単位は万円 |