【ボートレース】選手級別決定基準の改正【表】 「出走回数の基準の変更」と「事故点の増加」
| 選手級別決定基準の改正 | |||||
| 出走回数の基準の変更 | |||||
| 区分 | 現行 | 改正後 | |||
| A1級 | 90回以上 | 90回以上(改正なし) | |||
| A2級 | 70回以上 | 80回以上 | |||
| B1級 | 50回以上 | 65回以上 | |||
| B2級 | 基準なし | 基準なし | |||
| 事故点の増加(スタート事故防止対策) | |||||
| 区分 | 現行 | 改正後 | |||
| 2回目以降のフライング | 20点 | 30点 | |||
| 2回目以降のフライングが優勝戦であった場合 | 30点 | 50点 | |||
2025年5月1日の競走から適用
| 選手級別決定基準の改正 | |||||
| 出走回数の基準の変更 | |||||
| 区分 | 現行 | 改正後 | |||
| A1級 | 90回以上 | 90回以上(改正なし) | |||
| A2級 | 70回以上 | 80回以上 | |||
| B1級 | 50回以上 | 65回以上 | |||
| B2級 | 基準なし | 基準なし | |||
| 事故点の増加(スタート事故防止対策) | |||||
| 区分 | 現行 | 改正後 | |||
| 2回目以降のフライング | 20点 | 30点 | |||
| 2回目以降のフライングが優勝戦であった場合 | 30点 | 50点 | |||
2025年5月1日の競走から適用