競輪

【競輪】GⅠオールスター競輪出場選手【表】

※選手名の色付きは青が初日ドリーム、黄色が
2日目オリオン賞出場予定者。「S」はSS。
※年齢は8月13日時点
GⅠ第67回オールスター競輪 出場者
平 塚:2024年8月13~18日
選考順位 選 手 名 府 県 年齢
S 古性 優作 大 阪 33 100
S 脇本 雄太 福 井 35 94
S 松浦 悠士 広 島 33 98
S 深谷 知広 静 岡 34 96
S 清水 裕友 山 口 29 105
S 眞杉  匠 栃 木 25 113
S 佐藤慎太郎 福 島 47 78
S 新山 響平 青 森 30 107
9 北井 佑季 神奈川 34 119
10 郡司 浩平 神奈川 33 99
S 山口 拳矢 岐 阜 28 117
12 北津留 翼 福 岡 39 90
13 平原 康多 埼 玉 42 87
14 嘉永 泰斗 熊 本 26 113
15 太田 海也 岡 山 25 121
16 犬伏 湧也 徳 島 29 119
17 浅井 康太 三 重 40 90
18 守澤 太志 秋 田 39 96
19 寺崎 浩平 福 井 30 117
20 南  修二 大 阪 42 88
21 松井 宏佑 神奈川 31 113
22 山田 庸平 佐 賀 36 94
23 岩本 俊介 千 葉 40 94
24 坂井  洋 栃 木 29 115
25 荒井 崇博 長 崎 46 82
26 東口 善朋 和歌山 44 85
27 吉田 拓矢 茨 城 29 107
28 武藤 龍生 埼 玉 33 98
29 井上 昌己 長 崎 45 86
30 和田健太郎 千 葉 43 87
31 山田 英明 佐 賀 41 89
32 稲川  翔 大 阪 39 90
33 松谷 秀幸 神奈川 41 96
34 小林 泰正 群 馬 30 113
35 和田真久留 神奈川 33 99
36 森田 優弥 埼 玉 26 113
37 諸橋  愛 新 潟 47 79
38 小倉 竜二 徳 島 48 77
39 町田 太我 広 島 24 117
40 三谷 竜生 奈 良 36 101
41 菅田 壱道 宮 城 38 91
42 渡部 幸訓 福 島 41 89
43 佐々木悠葵 群 馬 29 115
44 村上 博幸 京 都 45 86
45 宿口 陽一 埼 玉 40 91
46 小岩 大介 大 分 40 90
47 山崎 芳仁 福 島 45 88
48 永澤  剛 青 森 39 91
49 窓場千加頼 京 都 32 100
50 松本 貴治 愛 媛 30 111
51 取鳥 雄吾 岡 山 29 107
52 三谷 将太 奈 良 38 92
53 和田  圭 宮 城 38 92
54 島川 将貴 徳 島 29 109
55 岩津 裕介 岡 山 42 87
56 伊藤 颯馬 沖 縄 25 115
57 山田 久徳 京 都 36 93
58 皿屋  豊 三 重 41 111
59 園田  匠 福 岡 42 87
60 松岡 貴久 熊 本 40 90
61 成田 和也 福 島 45 88
62 伊藤  旭 熊 本 24 117
63 桑原 大志 山 口 48 80
64 谷口 遼平 三 重 30 103
65 香川 雄介 香 川 50 76
66 小原 太樹 神奈川 36 95
67 藤井 侑吾 愛 知 29 115
68 佐々木 龍 神奈川 33 109
69 神山 拓弥 栃 木 37 91
70 中田 健太 埼 玉 34 99
71 吉澤 純平 茨 城 39 101
72 橋本  強 愛 媛 39 89
73 神田 紘輔 大 阪 38 100
74 志田 龍星 岐 阜 26 119
75 阿竹 智史 徳 島 42 90
76 根田 空史 千 葉 36 94
77 雨谷 一樹 栃 木 34 96
78 鈴木  裕 千 葉 39 92
79 杉森 輝大 茨 城 41 103
80 阿部 力也 宮 城 36 100
81 大槻 寛徳 宮 城 45 85
82 佐藤 友和 岩 手 41 88
83 佐々木 豪 愛 媛 28 109
84 竹内 智彦 宮 城 47 84
85 河端 朋之 岡 山 39 95
86 福永 大智 大 阪 26 113
87 中本 匠栄 熊 本 37 97
88 隅田 洋介 岡 山 36 107
89 小松崎大地 福 島 41 99
90 岡村  潤 静 岡 42 86
91 小川 勇介 福 岡 39 90
92 川口 聖二 岐 阜 30 103
93 椎木尾拓哉 和歌山 38 93
94 中野 慎詞 岩 手 25 121
95 横山 尚則 茨 城 33 100
96 長島 大介 栃 木 35 96
97 山本 伸一 奈 良 41 101
98 青野 将大 神奈川 30 117
99 志智 俊夫 岐 阜 51 70
100 鈴木 竜士 東 京 30 107
101 高橋 晋也 福 島 29 115
102 内藤 秀久 神奈川 42 89
103 山口 富生 岐 阜 54 68
104 小川真太郎 徳 島 32 107
105 山田  諒 岐 阜 25 113
106 恩田 淳平 群 馬 34 100
107 河野 通孝 茨 城 41 88
108 笠松 信幸 愛 知 45 84
109 柏野 智典 岡 山 46 88
110 道場 晃規 静 岡 26 117
111 嶋津 拓弥 神奈川 38 103
112 渡部 哲男 愛 媛 44 84
113 松本秀之介 熊 本 24 117
114 瓜生 崇智 熊 本 29 109
115 石塚輪太郎 和歌山 30 105
116 佐々木眞也 神奈川 30 117
117 阿部 将大 大 分 28 117
118 武田 豊樹 茨 城 50 88
119 中川誠一郎 熊 本 45 85
120 稲垣 裕之 京 都 47 86
121 渡邉 雄太 静 岡 29 105
122 簗田 一輝 静 岡 28 107
123 吉田 有希 茨 城 22 119
124 野田 源一 福 岡 45 81
125 渡辺 十夢 福 井 44 85
126 木暮 安由 群 馬 39 92
127 原田研太朗 徳 島 33 98
128 後藤 大輝 福 岡 23 121
129 晝田宗一郎 岡 山 25 115
130 渡邉 一成 福 島 41 88
131 村田 祐樹 富 山 25 121
132 纐纈 洸翔 愛 知 22 121
133 窪木 一茂 福 島 35 119
134 山崎 賢人 長 崎 31 111
135 小原 佑太 青 森 28 115
(補欠選手)
補1 佐藤 礼文 茨 城 33 115
補2 林  大悟 福 岡 29 109
補3 内藤 宣彦 秋 田 53 67
補4 山岸 佳太 茨 城 34 107
補5 岡崎 智哉 大 阪 39 96
補6 中井 太祐 奈 良 34 97
補7 石原  颯 香 川 24 117
補8 高橋  築 東 京 32 109

 

〈関連記事〉【競輪】古性優作が初のファン投票1位、児玉碧衣は8年連続/平塚オールスター出場選手発表

〈関連記事〉【競輪】FⅡ女子オールスター競輪出場選手【表】

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena