【競輪】GⅡ第40回共同通信社杯競輪出場選手【表】
GⅡ第40回共同通信社杯競輪 | ||||
宇都宮:2024年9月13~16日 | ||||
選考 順位 |
選 手 名 | 年齢 | 府 県 | 期 |
S | 古性 優作 | 33 | 大 阪 | 100 |
S | 清水 裕友 | 29 | 山 口 | 105 |
S | 松浦 悠士 | 33 | 広 島 | 98 |
S | 深谷 知広 | 34 | 静 岡 | 96 |
S | 脇本 雄太 | 35 | 福 井 | 94 |
S | 眞杉 匠 | 25 | 栃 木 | 113 |
S | 佐藤慎太郎 | 47 | 福 島 | 78 |
S | 新山 響平 | 30 | 青 森 | 107 |
S | 山口 拳矢 | 28 | 岐 阜 | 117 |
10 | 郡司 浩平 | 34 | 神奈川 | 99 |
11 | 北井 佑季 | 34 | 神奈川 | 119 |
12 | 平原 康多 | 42 | 埼 玉 | 87 |
13 | 南 修二 | 43 | 大 阪 | 88 |
14 | 山崎 賢人 | 31 | 長 崎 | 111 |
15 | 寺崎 浩平 | 30 | 福 井 | 117 |
16 | 吉田 拓矢 | 29 | 茨 城 | 107 |
17 | 松井 宏佑 | 31 | 神奈川 | 113 |
18 | 岩本 俊介 | 40 | 千 葉 | 94 |
19 | 浅井 康太 | 40 | 三 重 | 90 |
20 | 坂井 洋 | 29 | 栃 木 | 115 |
21 | 武藤 龍生 | 33 | 埼 玉 | 98 |
22 | 犬伏 湧也 | 29 | 徳 島 | 119 |
23 | 嘉永 泰斗 | 26 | 熊 本 | 113 |
24 | 山田 庸平 | 36 | 佐 賀 | 94 |
25 | 小林 泰正 | 30 | 群 馬 | 113 |
26 | 山田 英明 | 41 | 佐 賀 | 89 |
27 | 森田 優弥 | 26 | 埼 玉 | 113 |
28 | 窓場千加頼 | 32 | 京 都 | 100 |
29 | 和田健太郎 | 43 | 千 葉 | 87 |
30 | 荒井 崇博 | 46 | 長 崎 | 82 |
31 | 北津留 翼 | 39 | 福 岡 | 90 |
32 | 小倉 竜二 | 48 | 徳 島 | 77 |
33 | 渡部 幸訓 | 41 | 福 島 | 89 |
34 | 山田 久徳 | 37 | 京 都 | 93 |
35 | 宿口 陽一 | 40 | 埼 玉 | 91 |
36 | 松本 貴治 | 30 | 愛 媛 | 111 |
37 | 井上 昌己 | 45 | 長 崎 | 86 |
38 | 町田 太我 | 24 | 広 島 | 117 |
39 | 取鳥 雄吾 | 29 | 岡 山 | 107 |
40 | 小岩 大介 | 40 | 大 分 | 90 |
41 | 村上 博幸 | 45 | 京 都 | 86 |
42 | 佐々木悠葵 | 29 | 群 馬 | 115 |
43 | 三谷 竜生 | 37 | 奈 良 | 101 |
44 | 和田 圭 | 38 | 宮 城 | 92 |
45 | 山崎 芳仁 | 45 | 福 島 | 88 |
46 | 伊藤 颯馬 | 25 | 沖 縄 | 115 |
47 | 桑原 大志 | 48 | 山 口 | 80 |
48 | 藤井 侑吾 | 29 | 愛 知 | 115 |
49 | 谷口 遼平 | 30 | 三 重 | 103 |
50 | 神山 拓弥 | 37 | 栃 木 | 91 |
51 | 根田 空史 | 36 | 千 葉 | 94 |
52 | 岩津 裕介 | 42 | 岡 山 | 87 |
53 | 香川 雄介 | 50 | 香 川 | 76 |
54 | 伊藤 旭 | 24 | 熊 本 | 117 |
55 | 竹内 智彦 | 47 | 宮 城 | 84 |
56 | 松岡 貴久 | 40 | 熊 本 | 90 |
57 | 吉澤 純平 | 39 | 茨 城 | 101 |
58 | 山本 伸一 | 41 | 奈 良 | 101 |
59 | 佐々木 龍 | 33 | 神奈川 | 109 |
60 | 島川 将貴 | 29 | 徳 島 | 109 |
61 | 阿部 将大 | 28 | 大 分 | 117 |
62 | 中田 健太 | 34 | 埼 玉 | 99 |
63 | 志田 龍星 | 26 | 岐 阜 | 119 |
64 | 皿屋 豊 | 41 | 三 重 | 111 |
65 | 石原 颯 | 24 | 香 川 | 117 |
66 | 山田 諒 | 25 | 岐 阜 | 113 |
67 | 福永 大智 | 26 | 大 阪 | 113 |
68 | 佐々木眞也 | 30 | 神奈川 | 117 |
69 | 高橋 晋也 | 29 | 福 島 | 115 |
70 | 石塚輪太郎 | 30 | 和歌山 | 105 |
71 | 佐々木 豪 | 28 | 愛 媛 | 109 |
72 | 岡村 潤 | 42 | 静 岡 | 86 |
73 | 鈴木 裕 | 39 | 千 葉 | 92 |
74 | 青野 将大 | 30 | 神奈川 | 117 |
75 | 中川誠一郎 | 45 | 熊 本 | 85 |
76 | 瓜生 崇智 | 29 | 熊 本 | 109 |
77 | 恩田 淳平 | 34 | 群 馬 | 100 |
78 | 横山 尚則 | 33 | 茨 城 | 100 |
79 | 中井 俊亮 | 31 | 奈 良 | 103 |
80 | 山岸 佳太 | 34 | 茨 城 | 107 |
81 | 岡崎 智哉 | 39 | 大 阪 | 96 |
82 | 佐藤 礼文 | 33 | 茨 城 | 115 |
83 | 渡部 哲男 | 44 | 愛 媛 | 84 |
84 | 中井 太祐 | 34 | 奈 良 | 97 |
85 | 笠松 信幸 | 45 | 愛 知 | 84 |
86 | 大川 龍二 | 40 | 広 島 | 91 |
87 | 金子 幸央 | 31 | 栃 木 | 101 |
88 | 渡邉 雅也 | 23 | 静 岡 | 117 |
89 | 菊池 岳仁 | 24 | 長 野 | 117 |
90 | 櫻井 正孝 | 37 | 宮 城 | 100 |
91 | 佐藤 一伸 | 37 | 福 島 | 94 |
92 | 東 龍之介 | 34 | 神奈川 | 96 |
93 | 近藤 保 | 42 | 千 葉 | 95 |
94 | 纐纈 洸翔 | 22 | 愛 知 | 121 |
95 | 渡辺 十夢 | 44 | 福 井 | 85 |
96 | 林 大悟 | 29 | 福 岡 | 109 |
97 | 末木 浩二 | 32 | 山 梨 | 109 |
98 | 田中 誠 | 41 | 福 岡 | 89 |
99 | 南 潤 | 26 | 和歌山 | 111 |
100 | 三宅 達也 | 47 | 岡 山 | 79 |
101 | 徳永 哲人 | 42 | 熊 本 | 100 |
102 | 上野 優太 | 27 | 熊 本 | 113 |
103 | 大塚 玲 | 43 | 神奈川 | 89 |
104 | 神山雄一郎 | 56 | 栃 木 | 61 |
105 | 太田 海也 | 25 | 岡 山 | 121 |
106 | 中野 慎詞 | 25 | 岩 手 | 121 |
107 | 小原 佑太 | 28 | 青 森 | 115 |
108 | 窪木 一茂 | 35 | 福 島 | 119 |
(補欠選手) | ||||
補1 | 山賀 雅仁 | 42 | 千 葉 | 87 |
補2 | 野口 裕史 | 41 | 千 葉 | 111 |
補3 | 久田 裕也 | 24 | 徳 島 | 117 |
補4 | 大石 剣士 | 28 | 静 岡 | 109 |
補5 | 山下 一輝 | 35 | 山 口 | 96 |
補6 | 貴志 修己 | 28 | 和歌山 | 117 |
補7 | 上田 尭弥 | 26 | 熊 本 | 113 |
補8 | 柿澤 大貴 | 35 | 長 野 | 97 |
※年齢は開催時 |