【平塚競輪(ナイター)GⅠオールスター】通算500勝達成者【表】
通算500勝達成者(競輪) (1994年表彰規程改正後以降) |
|||||
人 目 |
選 手 名 | 支 部 | 期 | 達成年月日 | 達成場 |
1 | 滝澤 正光 | 千 葉 | 43 | 1995年11月26日 | 小 倉 |
2 | 神山雄一郎 | 栃 木 | 61 | 2000年5月7日 | 平 塚 |
3 | 吉岡 稔真 | 福 岡 | 65 | 2003年9月20日 | 一 宮 |
4 | 星野 嘉寛 | 三 重 | 49 | 2005年12月28日 | 奈 良 |
5 | 鈴木 誠 | 千 葉 | 55 | 2005年5月19日 | 西武園 |
6 | 青木 啓晃 | 大 阪 | 52 | 2007年11月27日 | 向日町 |
7 | 山田 裕仁 | 岐 阜 | 61 | 2008年6月19日 | 宇都宮 |
8 | 坂本 勉 | 青 森 | 57 | 2008年7月11日 | 青 森 |
9 | 小松 正典 | 高 知 | 57 | 2008年10月6日 | 高 松 |
10 | 小嶋 敬二 | 石 川 | 74 | 2009年5月30日 | 小 倉 |
11 | 野口 悦宏 | 熊 本 | 52 | 2010年4月24日 | 大 垣 |
12 | 丸山 敏浩 | 埼 玉 | 54 | 2010年5月21日 | 立 川 |
13 | 三浦 世二 | 東 京 | 44 | 2010年5月30日 | 青 森 |
14 | 本田 晴美 | 岡 山 | 51 | 2012年10月12日 | 玉 野 |
15 | 近藤 幸徳 | 愛 知 | 52 | 2012年11月11日 | 奈 良 |
16 | 古見浩一郎 | 山 口 | 52 | 2013年6月18日 | 松 阪 |
17 | 村上 義弘 | 京 都 | 73 | 2013年9月3日 | 岐 阜 |
18 | 黒木 誠一 | 兵 庫 | 60 | 2013年9月5日 | 立 川 |
19 | 宮本 忠典 | 山 口 | 55 | 2013年9月21日 | 防 府 |
20 | 濵口 高彰 | 岐 阜 | 59 | 2013年11月4日 | 大 垣 |
21 | 松田 孝志 | 愛 媛 | 55 | 2014年11月29日 | 大 垣 |
22 | 後閑 信一 | 東 京 | 65 | 2015年1月6日 | 立 川 |
23 | 高谷 雅彦 | 青 森 | 67 | 2015年2月26日 | 伊 東 |
24 | 山田 稔 | 愛 知 | 56 | 2015年4月19日 | 向日町 |
25 | 有坂 直樹 | 秋 田 | 64 | 2015年6月4日 | 西武園 |
26 | 小島 壽昭 | 神奈川 | 52 | 2016年5月8日 | 立 川 |
27 | 増成 富夫 | 岡 山 | 66 | 2016年10月14日 | 岐 阜 |
28 | 志智 俊夫 | 岐 阜 | 70 | 2017年7月26日 | 宇都宮 |
29 | 金子 貴志 | 愛 知 | 75 | 2018年9月17日 | 高 知 |
30 | 澤田 義和 | 兵 庫 | 69 | 2019年3月20日 | 小田原 |
31 | 加倉 正義 | 福 岡 | 68 | 2019年4月10日 | 小 倉 |
32 | 高木 隆弘 | 神奈川 | 64 | 2019年7月21日 | 大 垣 |
33 | 倉岡慎太郎 | 熊 本 | 59 | 2019年7月28日 | 青 森 |
34 | 伏見 俊昭 | 福 島 | 75 | 2020年1月24日 | いわき平 |
35 | 重 一徳 | 鹿児島 | 57 | 2020年5月14日 | 小 倉 |
36 | 田村 英輝 | 徳 島 | 78 | 2020年10月16日 | 佐世保 |
37 | 稲垣 裕之 | 京 都 | 86 | 2021年3月17日 | 大 宮 |
38 | 梅澤 謙芝 | 三 重 | 57 | 2022年1月14日 | 四日市 |
39 | 伊藤 正樹 | 愛 知 | 71 | 2022年3月23日 | 岸和田 |
40 | 石井 寛子 | 東 京 | 104 | 2022年6月7日 | 小田原 |
41 | 新田 康仁 | 静 岡 | 74 | 2022年6月23日 | 函 館 |
42 | 荒井 崇博 | 佐 賀 | 82 | 2022年9月18日 | 名古屋 |
43 | 山内 卓也 | 愛 知 | 77 | 2022年12月14日 | 豊 橋 |
44 | 吉田 敏洋 | 愛 知 | 85 | 2023年1月2日 | 岸和田 |
45 | 奥井 迪 | 東 京 | 106 | 2023年3月19日 | 前 橋 |
46 | 山原さくら | 高 知 | 104 | 2023年4月20日 | 前 橋 |
47 | 中川誠一郎 | 熊 本 | 85 | 2023年4月29日 | 久留米 |
48 | 川村 晃司 | 京 都 | 85 | 2023年4月29日 | 静 岡 |
49 | 岡部 芳幸 | 福 島 | 66 | 2023年6月18日 | 平 塚 |
50 | 児玉 碧衣 | 福 岡 | 108 | 2023年7月16日 | 函 館 |
51 | 西浦 仙哉 | 三 重 | 73 | 2023年7月21日 | 立 川 |
52 | 坂上 樹大 | 石 川 | 80 | 2023年12月8日 | 岸和田 |
53 | 原田研太朗 | 徳 島 | 98 | 2024年1月28日 | 名古屋 |
54 | 平原 康多 | 埼 玉 | 87 | 2024年3月1日 | 玉 野 |
55 | 富永 益生 | 愛 知 | 66 | 2024年5月12日 | 富 山 |
56 | 北津留 翼 | 福 岡 | 90 | 2024年6月3日 | 玉 野 |
57 | 浅井 康太 | 三 重 | 90 | 2024年6月12日 | 岸和田 |
58 | 齋藤登志信 | 宮 城 | 80 | 2024年7月17日 | 立 川 |
59 | 山崎 芳仁 | 福 島 | 88 | 2024年8月17日 | 平 塚 |
1983年4月1日節初日以降の1着回数 |