【競輪】関東地区プロ自転車競技大会結果【表】
| ■■第51回 関東地区プロ自転車競技大会■■ | |||||
| 実施日 | 2024/11/27 | ||||
| 競輪場 | 前橋競輪場 | ||||
| スプリント | |||||
| 順 | 選手名 | 府 県 | |||
| 1 | 雨谷 一樹 | 栃 木 | |||
| 2 | 佐々木悠葵 | 群 馬 | |||
| 3 | 坂井 洋 | 栃 木 | |||
| ケイリン | |||||
| 順 | 選手名 | 府 県 | タイム | 上がり | 決り手 |
| 1 | 眞杉 匠 | 栃 木 | 2分14秒3 | 9秒0 | 逃げ |
| 2 | 木暮 安由 | 群 馬 | |||
| 3 | 金子 幸央 | 栃 木 | |||
| 1キロタイムトライアル | |||||
| 順 | 選手名 | 府 県 | タイム | ||
| 1 | 菊池 岳仁 | 長 野 | 1分3秒266 | ||
| 2 | 山本 勝利 | 東 京 | 1分5秒046 | ||
| 3 | 蕗澤鴻太郎 | 群 馬 | 1分5秒160 | ||
| 4キロ個人追い抜き | |||||
| 順 | 選手名 | 府 県 | タイム | ||
| 1 | 貝原 涼太 | 栃 木 | 4分38秒467 | ||
| 2 | 梁島 邦友 | 茨 城 | 4分39秒049 | ||
| 3 | 片桐 善也 | 新 潟 | 4分50秒004 | ||
| 4キロ団体追い抜き | |||||
| 順 | 選手名 | チーム | タイム | ||
| 1 | 柿澤 大貴 | 新 潟 | 4分20秒556 | ||
| 片桐 善也 | |||||
| 堀江 省吾 | |||||
| 依田 翔大 | |||||
| 2 | 太田 龍希 | 埼 玉 | 4分22秒301 | ||
| 安彦 統賀 | |||||
| 加藤 将武 | |||||
| 川田 真也 | |||||
| 3 | 長島 大介 | 栃 木 | 4分29秒824 | ||
| 中村 隆生 | |||||
| 貝原 涼太 | |||||
| 福田 稔希 | |||||
| エリミネーション | |||||
| 順 | 氏 名 | 府 県 | |||
| 1 | 小林 泰正 | 群 馬 | |||
| 2 | 安彦 統賀 | 埼 玉 | |||
| 3 | 小榑 佑弥 | 新 潟 | |||
| チームスプリント | |||||
| 順 | 氏 名 | チーム | タイム | ||
| 1 | 末木 浩二 | 新 潟 | 1分1秒195 | ||
| 菊池 岳仁 | |||||
| 中島 詩音 | |||||
| 2 | 桑名 僚也 | 埼 玉 | 1分1秒977 | ||
| 山口 多聞 | |||||
| 荒川 達郎 | |||||
| 3 | 恩田 淳平 | 群 馬 | 1分2秒356 | ||
| 浮島 知稀 | |||||
| 篠田 幸希 | |||||
〈関連記事〉【競輪】関東地区プロ結果 眞杉匠がケイリンV 菊池岳仁が1キロタイムトライアル3連覇を達成
<関連>【競輪】北日本地区プロ自転車競技大会結果【表】
<関連>【競輪】南関東地区プロ自転車競技大会結果【表】
<関連>【競輪】中部地区プロ自転車競技大会結果【表】
<関連>【競輪】近畿地区プロ自転車競技大会結果【表】
<関連>【競輪】中国地区プロ自転車競技大会結果【表】
<関連>【競輪】四国地区プロ自転車競技大会結果【表】