【ボート新人・136期紹介】5404内田壮 リーグ戦勝率3位、全速戦が魅力の有望株
| 登録番号 | うちだ・そう | 生年月日 | 2004年4月3日 | |
5404 |
内田 壮 |
21歳 | 山口支部 | |
|
|
出身地 | 山口県防府市 | ||
| 出身校 | 防府商工高卒業 | |||
| 職歴 | なし | |||
| 身長 | 162.3cm | |||
| 体重 | 53.4kg | |||
| 血液型 | B型 | |||
| 受験回数 | 5回 | |||
| リーグ戦成績 | ||||
| 勝率6.59(3位)3優出0V | ||||
| デビュー戦 | ||||
| 下関(5月15日~) | ||||
| 部活、スポーツ歴 | ||||
| 中学:テニス、高校:テニス | ||||
| 志望動機 | ||||
| 「小学2年の時にボートレースを見て、モンキーターンをしている選手や、レース音などの迫力に魅了されたから」 | ||||
| 目標・憧れの選手とその理由 | ||||
| 寺田祥(「常に冷静で、勝負強さがあるところ」) | ||||
| ボートレーサーとしての目標や将来の夢 | ||||
| 「記憶と記録に残るレーサーになること」 | ||||
| 取材記者から一言 | ||||
| 養成所ではリーグ勝率3位で、養成所チャンプ決定戦に出場(3着)するなど好成績を残した。握って回る積極性がある選手で、担当教官は「がむしゃらに日々の訓練に臨む姿勢」を評価。 | ||||
