【ボート新人・136期紹介】5398鐘ヶ江真司 鉄道マンから転身の勝率トップ
| 登録番号 | かねがえ・しんじ | 生年月日 | 2002年1月9日 | |
5398 |
鐘ヶ江真司 |
23歳 | 福岡支部 | |
|
|
出身地 | 福岡県福岡市 | ||
| 出身校 | 広島新庄高卒業 | |||
| 職歴 | 西日本旅客鉄道 | |||
| 身長 | 161.9cm | |||
| 体重 | 52.8kg | |||
| 血液型 | O型 | |||
| 受験回数 | 3回 | |||
| リーグ戦成績 | ||||
| 勝率7.14(1位)5優出0V | ||||
| デビュー戦 | ||||
| 福岡(5月3日~) | ||||
| 部活、スポーツ歴 | ||||
| 中学:野球、高校:野球(広島大会ベスト8) | ||||
| 志望動機 | ||||
| 「自分の体格を最大限に生かすことができることや、自分の結果次第で収入を増やすことができるから」 | ||||
| 目標・憧れの選手とその理由 | ||||
| 「ボートレース甲子園に出場して、優勝をすること」 | ||||
| ボートレーサーとしての目標や将来の夢 | ||||
| 宮之原輝紀(「多摩川ボートに行った時に、4コースから優勝した姿を見てかっこいいと思ったので」) | ||||
| 取材記者から一言 | ||||
| 中学(壱岐中)まで福岡市。野球推薦で広島の高校へ進学。養成所リーグ勝率1位で優出は5回。優勝こそなかったが、しっかり着を取りにいく手堅さがある。JR西日本で広島駅勤務という異色の経歴も持つ。 | ||||
