ボートレース江戸川

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 47.0 19.1 10.7 7.6 9.2 6.1
2 20.2 23.3 18.8 13.3 13.9 10.2
3 11.2 21.9 18.8 18.4 16.3 13.1
4 14.4 18.4 15.3 19.6 19.4 12.6
5 7.2 10.9 22.3 21.0 17.7 20.6
6 1.4 7.9 15.9 21.8 23.5 29.2

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 93.4 0.0 0.0 0.0 5.7 0.8
2 0.0 24.2 54.5 0.0 17.1 4.0
3 0.0 40.0 20.0 29.0 10.9 0.0
4 0.0 32.8 22.8 31.4 12.8 0.0
5 0.0 37.1 2.8 48.5 8.5 2.8
6 0.0 0.0 28.5 57.1 14.2 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.2 99.7 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.6 99.3 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 1.6 98.3 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 1.8 98.1 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 97.9