ボートレース江戸川

モーター台帳

  • ※項目をクリックすると、昇順・降順に並び替えできます。モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
No. 勝率 2連対率
  順位 使用者平均
との差
  順位 使用者平均
との差
10 5.93 6 % 44.94 5 %
11 6.28 2 % 46.74 4 %
12 5.82 10 % 40.45 14 %
13 5.35 25 % 33.33 27 %
14 4.78 42 % 27.71 44 %
15 5.78 14 % 40.22 15 %
16 5.96 5 % 41.76 9 %
17 4.75 45 % 28.74 39 %
18 6.21 3 % 51.69 1 %
19 5.18 30 % 32.18 33 %
20 5.13 33 % 32.95 29 %
21 5.16 31 % 32.22 32 %
22 5.16 31 % 27.50 46 %
23 4.41 52 % 22.67 55 %
24 4.32 54 % 22.92 54 %
25 5.51 21 % 32.26 31 %
26 4.87 38 % 32.14 34 %
27 5.68 15 % 41.24 11 %
28 4.74 46 % 25.81 51 %
29 5.24 29 % 36.17 25 %
30 4.80 41 % 27.16 49 %
31 5.36 24 % 36.78 24 %
32 5.28 26 % 35.96 26 %
33 5.63 18 % 43.01 7 %
34 4.76 44 % 31.82 35 %
35 4.54 51 % 28.13 42 %
36 5.80 12 % 43.82 6 %
37 5.27 28 % 40.22 15 %
38 4.32 54 % 20.43 58 %
39 4.55 50 % 27.59 45 %
40 5.83 9 % 39.13 18 %
41 5.40 23 % 33.33 27 %
42 #N/A % %
43 5.05 34 % 36.90 23 %
44 #N/A % %
45 4.20 58 % 26.67 50 %
46 5.89 7 % 38.10 20 %
47 4.01 59 % 17.95 59 %
48 4.69 48 % 28.13 42 %
49 4.30 56 % 23.53 53 %
50 4.63 49 % 27.37 48 %
51 5.80 12 % 39.18 17 %
52 6.13 4 % 46.99 3 %
53 5.54 20 % 38.89 19 %
54 4.97 37 % 28.38 40 %
55 5.04 36 % 30.34 37 %
56 4.30 56 % 21.35 57 %
57 5.28 26 % 30.53 36 %
58 5.05 34 % 32.58 30 %
59 5.65 17 % 40.86 12 %
60 5.82 10 % 37.78 21 %
61 3.58 60 % 14.77 60 %
62 4.34 53 % 22.50 56 %
63 4.73 47 % 29.55 38 %
64 5.86 8 % 42.11 8 %
65 6.38 1 % 50.00 2 %
66 4.76 43 % 28.26 41 %
67 5.49 22 % 41.76 9 %
68 4.87 38 % 25.51 52 %
69 5.59 19 % 40.82 13 %
70 5.66 16 % 37.22 22 %
71 4.80 40 % 27.47 47 %
No. 準優出 優出 優勝 素性 使用者通算 使用者平均
A級 B級 勝率 2連対率
10 4 0
11 3 2
12 1 0
13 1 0
14 0 0
15 1 1
16 1 0
17 1 0
18 3 0
19 1 1
20 2 1
21 0 0
22 0 0
23 2 0
24 0 0
25 1 0
26 0 0
27 1 0
28 1 0
29 3 1
30 0 0
31 1 1
32 2 0
33 1 0
34 2 0
35 2 0
36 3 0
37 1 0
38 2 0
39 1 0
40 1 1
41 1 0
42 #N/A #N/A
43 2 0
44 #N/A #N/A
45 1 0
46 2 0
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 2 0
51 4 0
52 3 0
53 4 0
54 0 0
55 1 0
56 1 0
57 0 0
58 2 0
59 2 0
60 0 0
61 0 0
62 1 0
63 0 0
64 1 1
65 2 1
66 2 0
67 2 1
68 3 0
69 4 2
70 1 1
71 1 0
No. 勝率 2連対率 準優出 優出 優勝 素性 使用者通算 使用者平均
  順位 使用者平均との差   順位 使用者平均との差 A級 B級 勝率 2連対率
10 5.93 6 % 44.94 5 % 4 0
11 6.28 2 % 46.74 4 % 3 2
12 5.82 10 % 40.45 14 % 1 0
13 5.35 25 % 33.33 27 % 1 0
14 4.78 42 % 27.71 44 % 0 0
15 5.78 14 % 40.22 15 % 1 1
16 5.96 5 % 41.76 9 % 1 0
17 4.75 45 % 28.74 39 % 1 0
18 6.21 3 % 51.69 1 % 3 0
19 5.18 30 % 32.18 33 % 1 1
20 5.13 33 % 32.95 29 % 2 1
21 5.16 31 % 32.22 32 % 0 0
22 5.16 31 % 27.50 46 % 0 0
23 4.41 52 % 22.67 55 % 2 0
24 4.32 54 % 22.92 54 % 0 0
25 5.51 21 % 32.26 31 % 1 0
26 4.87 38 % 32.14 34 % 0 0
27 5.68 15 % 41.24 11 % 1 0
28 4.74 46 % 25.81 51 % 1 0
29 5.24 29 % 36.17 25 % 3 1
30 4.80 41 % 27.16 49 % 0 0
31 5.36 24 % 36.78 24 % 1 1
32 5.28 26 % 35.96 26 % 2 0
33 5.63 18 % 43.01 7 % 1 0
34 4.76 44 % 31.82 35 % 2 0
35 4.54 51 % 28.13 42 % 2 0
36 5.80 12 % 43.82 6 % 3 0
37 5.27 28 % 40.22 15 % 1 0
38 4.32 54 % 20.43 58 % 2 0
39 4.55 50 % 27.59 45 % 1 0
40 5.83 9 % 39.13 18 % 1 1
41 5.40 23 % 33.33 27 % 1 0
42 #N/A % % #N/A #N/A
43 5.05 34 % 36.90 23 % 2 0
44 #N/A % % #N/A #N/A
45 4.20 58 % 26.67 50 % 1 0
46 5.89 7 % 38.10 20 % 2 0
47 4.01 59 % 17.95 59 % 0 0
48 4.69 48 % 28.13 42 % 0 0
49 4.30 56 % 23.53 53 % 0 0
50 4.63 49 % 27.37 48 % 2 0
51 5.80 12 % 39.18 17 % 4 0
52 6.13 4 % 46.99 3 % 3 0
53 5.54 20 % 38.89 19 % 4 0
54 4.97 37 % 28.38 40 % 0 0
55 5.04 36 % 30.34 37 % 1 0
56 4.30 56 % 21.35 57 % 1 0
57 5.28 26 % 30.53 36 % 0 0
58 5.05 34 % 32.58 30 % 2 0
59 5.65 17 % 40.86 12 % 2 0
60 5.82 10 % 37.78 21 % 0 0
61 3.58 60 % 14.77 60 % 0 0
62 4.34 53 % 22.50 56 % 1 0
63 4.73 47 % 29.55 38 % 0 0
64 5.86 8 % 42.11 8 % 1 1
65 6.38 1 % 50.00 2 % 2 1
66 4.76 43 % 28.26 41 % 2 0
67 5.49 22 % 41.76 9 % 2 1
68 4.87 38 % 25.51 52 % 3 0
69 5.59 19 % 40.82 13 % 4 2
70 5.66 16 % 37.22 22 % 1 1
71 4.80 40 % 27.47 47 % 1 0