ボートレースびわこ

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 47.2 20.0 11.0 8.1 7.5 5.8
2 17.2 26.1 19.1 15.2 11.9 10.2
3 15.6 19.7 16.9 17.9 17.1 12.5
4 13.7 16.8 21.7 17.4 18.4 11.6
5 5.8 14.0 17.9 21.2 23.9 16.9
6 1.7 4.7 14.7 21.2 20.6 36.8

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 94.6 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0
2 0.0 33.7 55.0 0.0 8.9 2.2
3 0.0 31.2 17.5 38.7 11.2 1.2
4 0.0 25.3 25.3 35.2 14.0 0.0
5 0.0 30.0 3.3 56.6 10.0 0.0
6 0.0 44.4 22.2 33.3 0.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.1 95.1 3.8 0.5 0.1 0.0
3 0.1 1.1 93.4 4.2 0.9 0.0
4 0.0 0.5 2.4 90.9 5.1 0.7
5 0.1 0.9 0.5 2.8 87.1 8.2
6 0.0 2.1 0.3 1.3 6.7 89.4