ボートレースびわこ

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 50.8 17.3 10.5 9.7 4.0 7.4
2 13.5 22.7 17.0 15.8 17.5 13.2
3 15.8 19.4 19.0 18.6 15.0 11.8
4 12.1 18.4 17.8 17.4 17.6 16.3
5 6.6 14.8 17.3 20.7 22.1 18.2
6 2.3 8.2 19.2 18.3 23.6 28.1

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.4 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0
2 0.0 39.0 51.5 0.0 9.3 0.0
3 0.0 45.3 10.6 36.0 5.3 2.6
4 0.0 37.9 22.4 29.3 8.6 1.7
5 0.0 25.0 6.2 62.5 6.2 0.0
6 0.0 18.1 18.1 45.4 18.1 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.1 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0
2 0.4 95.1 3.5 0.2 0.0 0.6
3 0.0 1.8 93.5 3.9 0.2 0.4
4 0.0 0.8 1.4 92.0 4.3 1.2
5 0.0 1.4 0.0 3.3 89.3 5.8
6 0.4 0.4 1.0 0.8 6.0 91.2