ボートレースびわこ

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.2 19.6 8.0 6.2 5.9 3.7
2 12.8 25.1 20.2 16.1 13.3 12.1
3 14.2 21.5 21.8 16.8 16.8 8.5
4 10.7 16.6 21.2 22.4 15.8 13.0
5 5.5 13.1 16.7 22.7 22.0 19.6
6 1.6 5.1 13.2 17.2 27.0 35.5

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.5 0.0 0.0 0.0 3.1 0.2
2 0.0 18.6 77.9 0.0 2.3 1.1
3 0.0 41.6 13.5 36.4 8.3 0.0
4 0.0 36.1 19.4 29.1 13.8 1.3
5 0.0 8.1 5.4 72.9 13.5 0.0
6 0.0 0.0 9.0 72.7 18.1 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.2 97.1 2.0 0.2 0.1 0.0
3 0.0 1.3 95.7 2.3 0.4 0.1
4 0.0 0.1 1.1 93.6 4.1 0.8
5 0.0 0.7 0.4 3.1 89.7 5.9
6 0.0 0.7 0.8 1.0 5.7 91.5