ボートレース福岡

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.9 16.9 10.8 5.6 5.1 4.4
2 16.2 23.9 19.3 17.6 12.9 9.8
3 14.7 25.0 17.8 16.9 14.7 10.7
4 8.5 18.1 23.4 20.2 16.6 12.9
5 4.5 12.2 18.0 23.1 24.6 17.2
6 0.6 5.1 11.9 18.0 26.0 38.1

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 95.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0
2 0.0 27.8 58.6 0.0 8.6 4.8
3 0.0 50.0 13.8 20.2 15.9 0.0
4 0.0 38.1 25.4 20.0 16.3 0.0
5 0.0 17.2 17.2 58.6 6.8 0.0
6 0.0 0.0 0.0 75.0 25.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.6 94.1 4.6 0.4 0.0 0.1
3 0.0 1.5 92.1 5.2 0.9 0.1
4 0.0 1.5 2.0 90.2 4.9 1.2
5 0.0 0.9 0.4 2.6 87.1 8.8
6 0.0 1.3 1.0 2.0 7.4 88.0