ボートレース大村

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 66.5 15.9 7.0 3.6 3.2 3.6
2 10.9 28.8 20.5 13.9 15.0 10.6
3 10.8 23.9 21.2 17.9 13.8 12.0
4 6.6 15.7 21.2 19.4 20.8 16.0
5 3.9 10.9 18.8 24.3 22.5 19.3
6 1.6 5.6 12.0 21.6 24.1 34.7

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.5 0.0 0.0 0.0 2.9 0.4
2 0.0 19.6 69.6 0.0 9.0 1.5
3 0.0 24.2 9.0 59.0 6.0 1.5
4 0.0 60.0 7.5 27.5 2.5 2.5
5 0.0 29.1 0.0 62.5 8.3 0.0
6 0.0 10.0 0.0 50.0 40.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
2 0.4 95.4 2.7 0.8 0.4 0.0
3 0.0 0.9 94.2 3.4 0.9 0.3
4 0.0 1.1 1.4 91.9 3.7 1.6
5 0.0 1.1 0.6 2.4 88.0 7.6
6 0.0 1.1 0.6 1.6 6.7 89.8