ボートレース大村

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 65.8 16.0 7.0 4.5 4.1 2.2
2 10.4 29.0 20.2 17.3 12.1 10.7
3 9.5 25.0 21.3 20.0 13.2 10.8
4 8.4 13.5 23.5 19.3 18.3 16.7
5 5.0 11.9 16.5 22.5 21.1 22.8
6 1.7 6.0 13.2 17.4 31.6 29.9

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 97.1 0.0 0.0 0.0 2.6 0.2
2 0.0 18.5 74.0 0.0 5.5 1.8
3 0.0 34.6 14.2 38.7 12.2 0.0
4 0.0 56.8 13.6 20.4 9.0 0.0
5 0.0 15.3 0.0 61.5 15.3 7.6
6 0.0 33.3 0.0 55.5 0.0 11.1

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.1 96.1 2.8 0.1 0.1 0.3
3 0.1 1.1 95.2 2.4 0.1 0.7
4 0.1 0.7 1.7 93.3 2.8 1.1
5 0.0 0.5 0.1 3.0 89.5 6.6
6 0.0 1.1 0.1 0.9 7.5 90.1