ボートレース大村

モーター台帳

  • ※項目をクリックすると、昇順・降順に並び替えできます。モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
No. 勝率 2連対率
  順位 使用者平均
との差
  順位 使用者平均
との差
11 6.57 9 53% 57.14 4 199%
12 5.80 17 1% 40.00 15 2%
13 3.83 35 20% 16.67 31 27%
14 2.50 43 ▲34% 16.67 31 ▲11%
15 5.00 22 1% 28.57 21 ▲3%
16 7.00 6 28% 57.14 4 65%
17 4.13 29 ▲8% 28.57 21 5%
18 4.38 28 22% 0.00 43 ▲100%
19 3.63 36 ▲19% 25.00 27 13%
20 7.00 6 ▲2% 55.56 6 ▲2%
21 7.56 3 8% 55.56 6 ▲4%
22 6.00 16 2% 50.00 9 46%
23 5.14 20 35% 28.57 21 146%
24 1.33 46 ▲61% 0.00 43 ▲100%
25 4.09 31 ▲24% 30.00 20 ▲21%
26 6.44 10 3% 33.33 18 ▲29%
27 8.75 1 43% 87.50 1 106%
28 4.57 26 1% 14.29 34 ▲36%
29 5.25 19 1% 25.00 27 ▲14%
30 4.13 30 ▲18% 25.00 27 ▲20%
31 4.57 26 10% 28.57 21 40%
32 5.57 18 94% 28.57 21 271%
33 4.00 32 ▲32% 28.57 21 ▲28%
34 5.00 22 ▲4% 25.00 27 ▲30%
35 3.14 39 ▲32% 14.29 34 ▲34%
36 7.60 2 29% 60.00 3 37%
37 6.20 14 ▲2% 50.00 9 16%
38 2.83 42 ▲23% 0.00 43 ▲100%
39 4.71 25 8% 14.29 34 ▲24%
40 3.00 40 ▲26% 14.29 34 ▲25%
41 6.10 15 ▲6% 40.00 15 ▲18%
43 7.56 3 22% 66.67 2 72%
44 2.50 43 ▲33% 16.67 31 ▲13%
45 4.00 32 ▲21% 14.29 34 ▲49%
46 7.33 5 21% 55.56 6 38%
47 3.57 37 ▲20% 14.29 34 ▲39%
48 6.89 8 9% 44.44 12 ▲6%
49 3.86 34 ▲13% 14.29 34 ▲44%
50 6.44 10 28% 44.44 12 68%
51 2.50 43 ▲36% 0.00 43 ▲100%
52 5.13 21 ▲14% 37.50 17 ▲13%
53 6.22 13 ▲6% 44.44 12 ▲6%
54 3.29 38 8% 14.29 34 44%
55 4.78 24 ▲20% 33.33 18 ▲13%
56 6.25 12 11% 50.00 9 16%
57 3.00 40 ▲31% 14.29 34 ▲39%
58 -- ▲▲% -- ▲▲%
59 -- ▲▲% -- ▲▲%
60 -- ▲▲% -- ▲▲%
61 -- ▲▲% -- ▲▲%
62 -- ▲▲% -- ▲▲%
63 -- ▲▲% -- ▲▲%
64 -- ▲▲% -- ▲▲%
65 -- ▲▲% -- ▲▲%
66 -- ▲▲% -- ▲▲%
67 -- ▲▲% -- ▲▲%
68 -- ▲▲% -- ▲▲%
69 -- ▲▲% -- ▲▲%
70 -- ▲▲% -- ▲▲%
71 -- ▲▲% -- ▲▲%
72 -- ▲▲% -- ▲▲%
73 -- ▲▲% -- ▲▲%
74 -- ▲▲% -- ▲▲%
75 -- ▲▲% -- ▲▲%
76 -- ▲▲% -- ▲▲%
No. 準優出 優出 優勝 素性 使用者通算 使用者平均
A級 B級 勝率 2連対率
11 0 0 0 ? 0 1 4.29 19.10
12 0 0 0 ? 1 0 5.72 38.89
13 0 0 0 ? 0 1 3.18 13.11
14 0 0 0 ? 0 1 3.81 18.75
15 0 0 0 ? 0 1 4.91 29.63
16 0 0 0 ? 0 1 5.44 34.44
17 0 0 0 ? 0 1 4.53 27.06
18 0 0 0 ? 1 0 3.57 9.52
19 0 0 0 ? 0 1 4.53 22.06
20 1 1 0 ? 1 0 7.19 57.26
21 1 1 0 ? 1 0 6.95 58.46
22 1 0 0 ? 1 0 5.85 34.22
23 0 0 0 ? 0 1 3.78 11.59
24 0 0 0 ? 0 1 3.42 11.11
25 1 0 0 ? 1 0 5.46 38.00
26 1 0 0 ? 1 0 6.22 47.17
27 1 1 1 ? 1 0 6.09 42.40
28 0 0 0 ? 0 1 4.49 22.64
29 1 0 0 ? 0 1 5.15 29.35
30 1 0 0 ? 0 1 5.09 31.40
31 0 0 0 ? 0 1 4.13 20.39
32 0 0 0 ? 0 1 2.87 7.69
33 0 0 0 ? 0 1 5.89 40.00
34 1 0 0 ? 0 1 5.26 35.96
35 0 0 0 ? 0 1 4.66 21.69
36 1 0 0 ? 1 0 5.89 43.69
37 1 0 0 ? 1 0 6.34 42.86
38 0 0 0 ? 0 1 3.68 14.67
39 0 0 0 ? 0 1 4.36 18.97
40 0 0 0 ? 0 1 4.09 19.10
41 1 0 0 ? 1 0 6.55 48.86
43 1 0 0 ? 1 0 6.16 38.72
44 0 0 0 ? 0 1 3.76 19.19
45 0 0 0 ? 0 1 5.07 28.04
46 1 1 0 ? 1 0 6.03 40.00
47 0 0 0 ? 0 1 4.50 23.53
48 1 1 0 ? 1 0 6.30 47.32
49 0 0 0 ? 0 1 4.44 25.61
50 1 0 0 ? 1 0 5.01 26.32
51 0 0 0 ? 0 1 3.92 21.69
52 0 0 0 ? 1 0 6.01 43.48
53 1 1 0 ? 1 0 6.68 47.59
54 0 0 0 ? 0 1 3.03 9.89
55 1 0 0 ? 0 1 5.99 38.46
56 0 0 0 ? 1 0 5.61 42.86
57 0 0 0 ? 0 1 4.37 23.46
58 -- -- -- ? -- -- -- --
59 -- -- -- ? -- -- -- --
60 -- -- -- ? -- -- -- --
61 -- -- -- ? -- -- -- --
62 -- -- -- ? -- -- -- --
63 -- -- -- ? -- -- -- --
64 -- -- -- ? -- -- -- --
65 -- -- -- ? -- -- -- --
66 -- -- -- ? -- -- -- --
67 -- -- -- ? -- -- -- --
68 -- -- -- ? -- -- -- --
69 -- -- -- ? -- -- -- --
70 -- -- -- ? -- -- -- --
71 -- -- -- ? -- -- -- --
72 -- -- -- ? -- -- -- --
73 -- -- -- ? -- -- -- --
74 -- -- -- ? -- -- -- --
75 -- -- -- ? -- -- -- --
76 -- -- -- ? -- -- -- --
No. 勝率 2連対率 準優出 優出 優勝 素性 使用者通算 使用者平均
  順位 使用者平均との差   順位 使用者平均との差 A級 B級 勝率 2連対率
11 6.57 9 53% 57.14 4 199% 0 0 0 ? 0 1 4.29 19.10
12 5.80 17 1% 40.00 15 2% 0 0 0 ? 1 0 5.72 38.89
13 3.83 35 20% 16.67 31 27% 0 0 0 ? 0 1 3.18 13.11
14 2.50 43 ▲34% 16.67 31 ▲11% 0 0 0 ? 0 1 3.81 18.75
15 5.00 22 1% 28.57 21 ▲3% 0 0 0 ? 0 1 4.91 29.63
16 7.00 6 28% 57.14 4 65% 0 0 0 ? 0 1 5.44 34.44
17 4.13 29 ▲8% 28.57 21 5% 0 0 0 ? 0 1 4.53 27.06
18 4.38 28 22% 0.00 43 ▲100% 0 0 0 ? 1 0 3.57 9.52
19 3.63 36 ▲19% 25.00 27 13% 0 0 0 ? 0 1 4.53 22.06
20 7.00 6 ▲2% 55.56 6 ▲2% 1 1 0 ? 1 0 7.19 57.26
21 7.56 3 8% 55.56 6 ▲4% 1 1 0 ? 1 0 6.95 58.46
22 6.00 16 2% 50.00 9 46% 1 0 0 ? 1 0 5.85 34.22
23 5.14 20 35% 28.57 21 146% 0 0 0 ? 0 1 3.78 11.59
24 1.33 46 ▲61% 0.00 43 ▲100% 0 0 0 ? 0 1 3.42 11.11
25 4.09 31 ▲24% 30.00 20 ▲21% 1 0 0 ? 1 0 5.46 38.00
26 6.44 10 3% 33.33 18 ▲29% 1 0 0 ? 1 0 6.22 47.17
27 8.75 1 43% 87.50 1 106% 1 1 1 ? 1 0 6.09 42.40
28 4.57 26 1% 14.29 34 ▲36% 0 0 0 ? 0 1 4.49 22.64
29 5.25 19 1% 25.00 27 ▲14% 1 0 0 ? 0 1 5.15 29.35
30 4.13 30 ▲18% 25.00 27 ▲20% 1 0 0 ? 0 1 5.09 31.40
31 4.57 26 10% 28.57 21 40% 0 0 0 ? 0 1 4.13 20.39
32 5.57 18 94% 28.57 21 271% 0 0 0 ? 0 1 2.87 7.69
33 4.00 32 ▲32% 28.57 21 ▲28% 0 0 0 ? 0 1 5.89 40.00
34 5.00 22 ▲4% 25.00 27 ▲30% 1 0 0 ? 0 1 5.26 35.96
35 3.14 39 ▲32% 14.29 34 ▲34% 0 0 0 ? 0 1 4.66 21.69
36 7.60 2 29% 60.00 3 37% 1 0 0 ? 1 0 5.89 43.69
37 6.20 14 ▲2% 50.00 9 16% 1 0 0 ? 1 0 6.34 42.86
38 2.83 42 ▲23% 0.00 43 ▲100% 0 0 0 ? 0 1 3.68 14.67
39 4.71 25 8% 14.29 34 ▲24% 0 0 0 ? 0 1 4.36 18.97
40 3.00 40 ▲26% 14.29 34 ▲25% 0 0 0 ? 0 1 4.09 19.10
41 6.10 15 ▲6% 40.00 15 ▲18% 1 0 0 ? 1 0 6.55 48.86
43 7.56 3 22% 66.67 2 72% 1 0 0 ? 1 0 6.16 38.72
44 2.50 43 ▲33% 16.67 31 ▲13% 0 0 0 ? 0 1 3.76 19.19
45 4.00 32 ▲21% 14.29 34 ▲49% 0 0 0 ? 0 1 5.07 28.04
46 7.33 5 21% 55.56 6 38% 1 1 0 ? 1 0 6.03 40.00
47 3.57 37 ▲20% 14.29 34 ▲39% 0 0 0 ? 0 1 4.50 23.53
48 6.89 8 9% 44.44 12 ▲6% 1 1 0 ? 1 0 6.30 47.32
49 3.86 34 ▲13% 14.29 34 ▲44% 0 0 0 ? 0 1 4.44 25.61
50 6.44 10 28% 44.44 12 68% 1 0 0 ? 1 0 5.01 26.32
51 2.50 43 ▲36% 0.00 43 ▲100% 0 0 0 ? 0 1 3.92 21.69
52 5.13 21 ▲14% 37.50 17 ▲13% 0 0 0 ? 1 0 6.01 43.48
53 6.22 13 ▲6% 44.44 12 ▲6% 1 1 0 ? 1 0 6.68 47.59
54 3.29 38 8% 14.29 34 44% 0 0 0 ? 0 1 3.03 9.89
55 4.78 24 ▲20% 33.33 18 ▲13% 1 0 0 ? 0 1 5.99 38.46
56 6.25 12 11% 50.00 9 16% 0 0 0 ? 1 0 5.61 42.86
57 3.00 40 ▲31% 14.29 34 ▲39% 0 0 0 ? 0 1 4.37 23.46
58 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
59 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
60 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
61 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
62 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
63 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
64 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
65 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
66 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
67 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
68 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
69 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
70 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
71 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
72 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
73 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
74 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
75 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --
76 -- ▲▲% -- ▲▲% -- -- -- ? -- -- -- --