【ボート新人・136期紹介】5413宮城那菜 バドミントンの強豪は視野の広さが持ち味
| 登録番号 | みやぎ・なな | 生年月日 | 2005年10月5日 | |
5413 |
宮城 那菜 |
19歳 | 福岡支部 | |
|
|
出身地 | 福岡県直方市 | ||
| 出身校 | 九州国際大付高卒業 | |||
| 職歴 | なし | |||
| 身長 | 157.1cm | |||
| 体重 | 48.3kg | |||
| 血液型 | O型 | |||
| 受験回数 | 1回 | |||
| リーグ戦成績 | ||||
| 勝率4.36(23位)1優出0V | ||||
| デビュー戦 | ||||
| 芦屋(5月1日~) | ||||
| 部活、スポーツ歴 | ||||
| 中学:バドミントン(全国で団体5位)、高校:バドミントン(総体個人出場、団体5位) | ||||
| 志望動機 | ||||
| 「進路に迷っている時にボートレースに出合い、生で見るレースの迫力に魅了されたから」 | ||||
| 目標・憧れの選手とその理由 | ||||
| 守屋美穂(「自分がレーサーを目指すきっかけとなった選手だから」) | ||||
| ボートレーサーとしての目標や将来の夢 | ||||
| 「5年以内にA級昇格」 | ||||
| 取材記者から一言 | ||||
| 中学、高校はバトミントンで全国を舞台に活躍。担当教官から「周りを見ることにたけている。何かコツをつかめば、しっかり活躍できると思うので心配はない」と評価された。リーグ戦では第5戦で優出した。 | ||||
